Ohun elo ti PE amo ti a bo iwe
Iru iwe yii ni awọn ohun elo pupọ, diẹ ninu eyiti:
1. Iṣakojọpọ ounjẹ: PE amọ ti a fi bo iwe ti wa ni lilo pupọ ni ile-iṣẹ iṣakojọpọ ounjẹ nitori ọrinrin ati awọn ohun-ini-ọra-ọra. O jẹ lilo nigbagbogbo fun fifi awọn ohun ounjẹ bii awọn boga, awọn ounjẹ ipanu, ati didin Faranse.
2. Awọn aami ati awọn afi: PE amo ti a bo iwe jẹ aṣayan ti o dara julọ fun awọn aami ati awọn afi nitori oju ti o dara, eyiti o jẹ ki titẹ sita jẹ didasilẹ ati kedere. O jẹ lilo nigbagbogbo fun awọn aami ọja, awọn ami idiyele, ati awọn koodu bar.
3. Apoti iṣoogun: PE amọ ti a fi bo iwe tun wa ni lilo ninu apoti iṣoogun bi o ti n pese idena lodi si ọrinrin ati awọn idoti miiran, idilọwọ ibajẹ ti ẹrọ iṣoogun tabi ẹrọ.
4. Awọn iwe ati awọn iwe-akọọlẹ: PE amọ ti a fi bo iwe ni igbagbogbo lo fun awọn iwe-didara ti o ga julọ gẹgẹbi awọn iwe-iwe ati awọn iwe-akọọlẹ nitori ipari didan ati didan rẹ, eyiti o mu didara titẹ sii.
5. Iwe iwe-iwe: PE amọ ti a fi bo iwe tun lo bi iwe fifun fun awọn ẹbun ati awọn ohun miiran nitori awọn ohun-ini ti omi ti ko ni omi, ti o jẹ ki o dara fun sisọ awọn ohun ti o bajẹ bi awọn ododo ati awọn eso.
Iwoye, PE amo ti a bo iwe jẹ ohun elo ti o wapọ pẹlu ọpọlọpọ awọn ohun elo ni awọn ile-iṣẹ oriṣiriṣi.
Anfani ti PE amo ti a bo iwe
Awoṣe: LQ Brand: UPG
Claycoated Technical Standard
Iwọn imọ-ẹrọ (iwe ti a bo amọ) | |||||||||||
Awọn nkan | Ẹyọ | Awọn ajohunše | Ifarada | Standard nkan na | |||||||
Grammage | g/m² | GB/T451.2 | ± 3% | 190 | 210 | 240 | 280 | 300 | 320 | 330 | |
Sisanra | um | GB/T451.3 | ±10 | 275 | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 | 495 | |
Olopobobo | cm³/g | GB/T451.4 | Itọkasi | 1.4-1.5 | |||||||
Gidigidi | MD | mN.m | GB/T22364 | ≥ | 3.2 | 5.8 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 |
CD | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | ||||
Gbona omi eti wicking | mm | GB/T31905 | Ijinna ≤ | 6.0 | |||||||
Kg/m² | Iwọn≤ | 1.5 | |||||||||
Dada roughness PPS10 | um | S08791-4 | ≤ | Oke <1.5; Pada s8.0 | |||||||
Ply iwe adehun | J/m² | GB.T26203 | ≥ | 130 | |||||||
Imọlẹ(lsO) | % | G8/17974 | ±3 | Oke: 82: Pada : 80 | |||||||
Idọti | 0.1-0.3 mm² | iranran | GB/T 1541 | ≤ | 40.0 | ||||||
0.3-1.5 mm² | iranran | ≤ | 16...0 | ||||||||
2 1.5 mm² | iranran | ≤ | <4: ko gba ọ laaye 21.5mm 2 aami tabi> 2.5mm 2 idoti | ||||||||
Ọrinrin | % | GB/T462 | ± 1.5 | 7.5 | |||||||
Ipo Idanwo: | |||||||||||
Iwọn otutu: (23+2)C | |||||||||||
Ọriniinitutu ibatan: (50+2)% |
Ọriniinitutu ibatan: (50+2)% |
Ọriniinitutu ibatan: (50+2)% |
Kú cutted sheets
PE ti a bo o si kú ge
Bamboo iwe
Ọnà ago iwe
Iwe iṣẹ ọwọ
Tejede sheets
PE ti a bo, tejede ati ku ge