Walang Carbon na Papel
Pagtutukoy
MGA ITEM | JH-IMAGE | PARAAN | ||||
Batayan Timbang | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
Pagbabago ng Timbang Batayan | % | ≤±5 | ||||
Densidad ng Papel | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
Liwanag | Puting Papel | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
Opacity | Puting Papel | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
Lakas ng ibabaw (medium viscosity ink) | MS | ≥0.3 | Panloob | |||
Lakas ng makunat | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
Paglaban sa luha | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
Optical Density △D | CB(3 ply prints) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
CFB(5ply prints) | ≥0.78 | |||||
CF(5 ply prints) | ≥0.80 | |||||
Pag-imahe pagiging sensitibo | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
△E | % | ≥80 | ||||
Banayad na Paglaban | 144h | % | ≥60 | GB 16797 | ||
Friction resistance(△E) | % | ≤5 | ||||
Mga kulot | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
Halumigmig sa paghahatid | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 |
Mga reel
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin