Коғази бекарбон
Мушаххасот
АСОС | JH-IMAGE | УСУЛИ | ||||
Вазни асосӣ | г/м² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
Тағйирёбии вазни асосӣ | % | ≤±5 | ||||
Зичии коғаз | г/см³ | ≥0,67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
Равшанӣ | Когази сафед | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
Шаффофият | Когази сафед | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
Қувваи рӯизаминӣ (сиёҳи часпакии миёна) | Бону | ≥0,3 | дохилӣ | |||
Устувории кашишӣ | MD | Нм/г | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
Муқовимат ба шикастан | CD | мН.м²/г | ≥3,0 | GB/T 455 | IS01974 | |
MD | ≥2,5 | |||||
Зичии оптикӣ △D | CB (3 қабат чоп) | ≥0,70 | ГБ 16797 | |||
CFB (5-қабат чоп) | ≥0,78 | |||||
CF (5 қабат чоп) | ≥0,80 | |||||
Тасвиркунӣ Ҳассосият | △Д | % | ≥85 | ГБ 16797 | ||
△Э | % | ≥80 | ||||
Муқовимати нур | 144 соат | % | ≥60 | ГБ 16797 | ||
Муқовимати соиш (△E) | % | ≤5 | ||||
Ҷингилаҳо | mm | ≤15 | ГБ 16797 | |||
Рутубат хангоми тахеил | % | 6,5±2 | GB/T 462 | ISO 287 |
Ролҳо
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед