PRINTER YA LQ-UV LASER CODING
Vipimo vya kiufundi
Sekta Inayotumika | Bidhaa za elektroniki, waya na kebo na bomba, chakula na vinywaji, vifaa vya kemikali vya kila siku, dawa na tasnia zingine. | |
Mashine ya laser sifa kamili
| Nguvu ya pato la laser | 3/5/10/15/20W |
Nyenzo ya mashine kamili | Alumina na ujenzi wa karatasi ya chuma | |
Laser | Jenereta ya laser ya ultraviolet | |
Urefu wa wimbi la laser | 355nm | |
Udhibiti ubao wa mama | Ubao wa mama wa daraja la viwandani uliojumuishwa sana | |
Jukwaa la uendeshaji | Skrini ya kugusa ya inchi 10 | |
Mfumo wa baridi | Kupoza kwa maji (joto la kufanya kazi 25 ℃) | |
bandari | Kiolesura cha kadi ya SD/USB2.0 kiolesura/kiolesura cha mawasiliano | |
Ulinzi wa data | Hakikisha kwamba data ya mtumiaji haipotei iwapo nishati itakatika bila kutarajiwa | |
Mzunguko wa lenzi | Kichwa cha kuchanganua kinaweza kuzungushwa digrii 360 kwa Pembe yoyote | |
Mahitaji ya nguvu | AC220V,50-60Hz | |
Nguvu ya jumla | 1200w | |
Uzito wa mashine | 90kg | |
Kiwango cha uchafuzi wa mazingira | Kuashiria yenyewe haitoi kemikali yoyote | |
Upinzani wa mazingira | Hifadhi joto iliyoko | -10 ℃-45 ℃ (bila kuganda)
|
Halijoto ya mazingira ya uendeshaji | ||
Unyevu wa kuhifadhi | 10% -85% (hakuna condensation) | |
Unyevu wa mazingira unaofanya kazi | ||
Kigezo cha Lens
| Masafa ya kuashiria | Kawaida 110 * 110mm |
Aina ya mstari wa kuashiria | Latisi, vekta | |
Upana wa chini wa mstari | Upana wa 0.01 mm | |
Usahihi wa uwekaji unaorudiwa | Upana wa 0.01 mm | |
Hali ya kuweka | Mahali pa mwanga nyekundu | |
Hali ya kulenga | Mtazamo mwekundu mara mbili | |
Idadi ya mistari ya wahusika wa kuashiria | Badilisha upendavyo ndani ya safu ya kuashiria | |
Kasi ya mstari | 0-280m/min (kulingana na nyenzo za bidhaa na yaliyomo alama) | |
Caina ya haracter
| Aina za fonti za usaidizi | Fonti ya mstari mmoja, fonti ya laini mbili, na fonti ya matriki ya nukta |
Fomati ya faili ya michoro | Ingizo/pato la faili ya vekta ya umbizo la PLT | |
Umbizo la faili | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
Kipengele cha picha | Uhakika, mstari, maandishi ya arc, mstatili, mduara | |
Maandishi yanayobadilika | Nambari ya serial, saa, tarehe, kaunta, zamu | |
Msimbo wa bar | Kanuni39,Kanuni93,Kanuni128,EAN-13nk | |
Msimbo wa pande mbili | Msimbo wa QRC,Data Matrixnk |
Kipimo kinachoonekana: