LQ-vikande matris
PVC-vikningsmatris
PVC Creasing Matrix är ett hjälpverktyg för pappersindragning, den består huvudsakligen av remsmetallplåt och olika specifikationer för indragningslinjer. Dessa linjer har en mängd olika bredder och djup, lämpliga för olika papperstjocklekar, för att möta behoven hos olika vikningsdesigner. PVC Creasing Matrix är designad med användarnas behov i åtanke, vissa produkter är utrustade med exakt skala, bekvämt för användare att göra exakta mätningar när de gör komplex vikning.
Tillämpliga modeller:
Plattpressmaskin/Automatisk stansmaskin
Applikationer:
Vit kartong / kopparpapper / grå kartong olika kartong / PVC-ark / wellpapp / färgask / presentförpackning olika förpackningar, etc
Fördelar:
- Tål spänningstider: Tål spänning än motsvarande 10%.
- Lätt att använda: Förenkla vikprocessen, förbättra produktionseffektiviteten.
- Effekt: Tydlig fördjupning, för att säkerställa noggrannheten vid vikning.
- Återanvändbar: Den har god hållbarhet och stabilitet, kan användas många gånger och bibehåller samma prestanda.
Parameter
Kartongval (enligt stansmaskinens höjd 23,77 mm för att göra standarden) | ||||
Papper gsm(mm) | Tjocklek gsm (mm) | Klippstockshöjd (mm) | Klippstockshöjd (mm) | Typ |
小于 100 克 | 0,1 | 23.5 | 1,5 pkt/0,53 mm | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
150-190 | 0,15-0,25 | 23.5 | 2 pkt/0,71 mm | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
200-220 | 0,26-0,34 | 23.5 | 2 pkt/0,71 mm | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
230-280 | 0,35-0,40 | 23.4 | 2 pkt/0,71 mm | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
290-330 | 0,42-0,47 | 23.4 | 2 pkt/0,71 mm | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
350-400 | 0,50-0,56 | 23.3 | 2 pkt/0,71 mm | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
410-450 | 0,57-0,63 | 23.2 | 2 pkt/0,71 mm | 2PT1,5-1,9(0,3×0,6) |
460-500 | 0,64-0,70 | 23.1 | 3 pkt/1,05 mm | 2PT1.9-2.3(0.3×0.6) |
520-600 | 0,72-0,84 | 22.9 | 4 pkt/1,42 mm | 3PT1.9-2.3(0.3×0.6) |
620-700 | 0,84-0,98 | 22.8 | 4 pkt/1,42 mm | 3PT2.3-2.7(0.3×0.8) |
Val av wellpapper (enligt stanshöjden på 23,77 mm) | ||||
Papper | Tjocklek gsm (mm) | Klippstockshöjd (mm) | Klippstockshöjd (mm) | Typ |
E grop | 0,46-0,50 | 23.2 | 2 pkt/0,71 mm | 3PT2.7-3.2(0.3×0.9) |
E grop | 0,60-0,69 | 23 1 | 3 pkt/1,05 mm | 4PT2.7-3.2(0.3×0.9) |
Egrop | 0,70-0,80 | 23,0 | 4 pkt/1,42 mm | 4PT3.2-3.5(0.3×0.9) |
Bgrop | 0,81-0,89 | 22.9 | 4 pkt/1,42 mm | 4PT3.5-4.0(0.3×0.9) |
Bgrop | 0,90-0,96 | 22.8 | 4 pkt/1,42 mm | 4PT4.0-4.5(0.3×0.9) |
Agrop | 4,0-4,5 | 22.7 | 4 pkt/1,42 mm | 4PT2.7-3.2(1.0×7.0) |
Bgrop | 2,5-3,0 | 22.6 | 4 pkt/1,42 mm | 4PT3.5-4.0(1.0×7.0) |
Cgrop | 3,5-4,0 | 22.5 | 4 pkt/1,42 mm | 4PT3.5-4.0(1.0×5.0) |
Egrop | 1,5-2,0 | 22.4 | 4 pkt/1,42 mm | 3PT2.3-2.7(1.0×5.0) |
Fgrop | 0,8-1,0 | 22.3 | 3 pkt/1,05 mm | 2PT1.9-2.3(0.8×2.3) |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss