LQ-Creasing Matrix

Katerangan pondok:

PVC Creasing Matrix mangrupa alat bantu pikeun indentation kertas, éta utamana diwangun ku pelat logam strip sarta spésifikasi béda tina garis indentation. Garis ieu ngagaduhan rupa-rupa lebar sareng jero, cocog pikeun ketebalan kertas anu béda, pikeun nyumponan kabutuhan rupa-rupa desain tilepan. PVC Creasing Matrix dirancang pikeun kaperluan pamaké dina pikiran, sababaraha produk dilengkepan skala akurat, merenah pikeun pamaké pikeun nyieun ukuran akurat nalika nyieun tilepan kompléks.


Rincian produk

Tag produk

PVC Creasing Matrix

PVC Creasing Matrix mangrupa alat bantu pikeun indentation kertas, éta utamana diwangun ku pelat logam strip sarta spésifikasi béda tina garis indentation. Garis ieu ngagaduhan rupa-rupa lebar sareng jero, cocog pikeun ketebalan kertas anu béda, pikeun nyumponan kabutuhan rupa-rupa desain tilepan. PVC Creasing Matrix dirancang pikeun kaperluan pamaké dina pikiran, sababaraha produk dilengkepan skala akurat, merenah pikeun pamaké pikeun nyieun ukuran akurat nalika nyieun tilepan kompléks.

model nu lumaku:

datar mesin mencét / otomatis paeh mesin motong

Aplikasi:

Karton bodas / kertas tambaga / karton abu rupa karton / PVC lambar / kertas corrugated / kotak warna / kotak kado rupa bungkusan, jsbe3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Kaunggulan:

  • Tahan tegangan kali: Tahan tegangan ti sarupa 10%.
  • Gampang dianggo: Simplify prosés tilepan, ningkatkeun efisiensi produksi.
  • Pangaruh: Jelas indentation, pikeun mastikeun akurasi tilepan.
  • Reusable: Éta gaduh daya tahan sareng stabilitas anu saé, tiasa dianggo sababaraha kali sareng ngajaga kinerja anu sami.
    压痕条11压痕条10

Parameter

Pilihan kardus (nurutkeun jangkungna mesin motong paeh 23.77mm pikeun ngalakukeun standar)
Kertas gsm (mm) Ketebalan gsm (mm) jangkungna aturan motong (mm) jangkungna aturan motong (mm) Tipe
小于 100 克 0.1 23.5 1,5 pt / 0,53 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
150-190 0.15-0.25 23.5 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
200-220 0.26-0.34 23.5 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
230-280 0.35-0.40 23.4 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
290-330 0.42-0.47 23.4 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
350-400 0.50-0.56 23.3 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
410-450 0.57-0.63 23.2 2 pt / 0,71 mm 2PT1.5-1.9(0.3×0.6)
460-500 0.64-0.70 23.1 3 pt / 1,05 mm 2PT1.9-2.3(0.3×0.6)
520-600 0.72-0.84 22.9 4 pt / 1,42 mm 3PT1.9-2.3(0.3×0.6)
620-700 0.84-0.98 22.8 4 pt / 1,42 mm 3PT2.3-2.7(0.3×0.8)

 

Pamilihan kertas bergelombang (nurutkeun jangkungna motong paéh 23.77mm)
Kertas Ketebalan gsm (mm) jangkungna aturan motong (mm) jangkungna aturan motong (mm) Tipe
E pit 0.46-0.50 23.2 2 pt / 0,71 mm 3PT2.7-3.2(0.3×0.9)
E pit 0.60-0.69 23 1 3 pt / 1,05 mm 4PT2.7-3.2(0.3×0.9)
Epit 0.70-0.80 23.0 4 pt / 1,42 mm 4PT3.2-3.5(0.3×0.9)
Bpit 0.81-0.89 22.9 4 pt / 1,42 mm 4PT3.5-4.0(0.3×0.9)
Bpit 0.90-0.96 22.8 4 pt / 1,42 mm 4PT4.0-4.5(0.3×0.9)
Apit 4.0-4.5 22.7 4 pt / 1,42 mm 4PT2.7-3.2(1.0×7.0)
Bpit 2.5-3.0 22.6 4 pt / 1,42 mm 4PT3.5-4.0(1.0×7.0)
Cpit 3.5-4.0 22.5 4 pt / 1,42 mm 4PT3.5-4.0(1.0×5.0)
Epit 1.5-2.0 22.4 4 pt / 1,42 mm 3PT2.3-2.7(1.0×5.0)
Fpit 0.8-1.0 22.3 3 pt / 1,05 mm 2PT1.9-2.3(0.8×2.3)

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

    Kategori produk