Kauntungannana PE kraft CB
1. Résistansi Uap: The palapis poliétilén on PE Kraft CB nyadiakeun lalawanan Uap alus teuing, sahingga cocog pikeun produk bungkusan nu merlukeun panangtayungan tina Uap salila neundeun atawa transportasi. Sipat ieu hususna kapaké dina industri pangan dimana produk kedah dijaga seger sareng garing.
2. Ningkatkeun durability: The palapis poliétilén ogé ngaronjatkeun durability kertas ku nyadiakeun kakuatan tambahan sarta lalawanan ka tearing. Hal ieu ngajadikeun eta hiji pilihan idéal pikeun bungkusan produk beurat atawa seukeut-edged.
3. Enhanced Printability: PE Kraft CB kertas boga permukaan lemes jeung malah alatan palapis poliétilén nu ngamungkinkeun pikeun kualitas print hadé tur gambar seukeut. Ieu ngajadikeun éta pilihan idéal pikeun bungkusan dimana branding sareng olahtalatah produk penting.
4. Ramah Lingkungan: Kawas kertas Kraft CB biasa, PE Kraft CB dijieun tina sumberdaya renewable sarta biodegradable. Éta ogé tiasa didaur ulang, janten pilihan anu ramah lingkungan.
Gemblengna, kombinasi kakuatan, printability, résistansi Uap, sarta ramah lingkungan, ngajadikeun PE Kraft CB kertas pilihan serbaguna tur populér pikeun aplikasi bungkusan di sagala rupa industri.
Aplikasi PE Kraft CB
PE Kraft CB kertas bisa dipaké dina rupa-rupa aplikasi alatan sipat unik na. Ieu sababaraha aplikasi umum tina PE Kraft CB:
1. Bungkusan Dahareun: PE Kraft CB loba dipaké pikeun bungkusan dahareun sabab nyadiakeun lalawanan Uap alus teuing jeung durability. Biasana dianggo pikeun bungkusan produk sapertos gula, tipung, séréal, sareng tuangeun garing anu sanés.
2. Bungkusan Industri: Sifat awét sarta cimata-tahan tina PE Kraft CB ngajadikeun eta idéal pikeun bungkusan produk industri kayaning bagian mesin, komponén otomotif, jeung hardware.
3. Médis bungkusan: sipat lalawanan Uap PE Kraft CB urang nyieun hiji pilihan idéal pikeun bungkusan alat médis, produk farmasi, jeung suplai laboratorium.
4. Bungkusan Retail: PE Kraft CB bisa dipaké dina industri ritel pikeun bungkusan produk kawas kosmétik, éléktronika, jeung Toys. Printability ditingkatkeun tina PE Kraft CB ngamungkinkeun pikeun branding kualitas luhur jeung olahtalatah produk.
5. Kertas Bungkus: PE Kraft CB sering dianggo salaku kertas bungkus pikeun hadiah kusabab kakuatanana, daya tahan, sareng daya tarik estetika.
Gemblengna, PE Kraft CB mangrupikeun bahan bungkusan serbaguna anu tiasa dianggo dina sababaraha industri pikeun sababaraha aplikasi kusabab sipat anu unggul.
Parameter
Modél: LQ Merk: UPG
Kraft CB Téknis Standar
Faktor | Unit | Standar teknis | ||||||||||||||||||||
Harta | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
simpangan | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
simpangan | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Uap | % | 6,5 ± 0,3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Caliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
simpangan | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Halus (hareup) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Lemes (tukang) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
FoldingEndurance (MD) | Kali | ≥30 | ||||||||||||||||||||
FoldingEndurance (TD) | Kali | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Lebu | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
Nyerep cai (hareup) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Nyerep cai (tukang) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Kaku (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Kaku (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Elongation (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Elongasi (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Marginal perméabilitas | mm | ≤4 (ku 96 ℃ cai panas 10 menit) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (hareup)3(tukang)5 | ||||||||||||||||||||
Lebu | 0,1m㎡-0,3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
> 1,5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
> 2,5m㎡ | 0 |
tampilan produk
Kertas dina gulungan atanapi lambar
1 PE atanapi 2 PE coated
Papan cangkir bodas
Papan cangkir awi
Papan cangkir Kraft
Papan cangkir dina lambaran