Molemo oa PE kraft CB
1. Ho hanyetsa Mongobo: Seaparo sa polyethylene ho PE Kraft CB se fana ka khanyetso e ntle ea mongobo, e etsa hore e be e loketseng bakeng sa lihlahisoa tsa ho paka tse hlokang tšireletso ho mongobo nakong ea polokelo kapa ea lipalangoang. Thepa ena e bohlokoa haholo indastering ea lijo moo lihlahisoa li hlokang ho bolokoa li le ncha ebile li omme.
2. Ntlafatso e Ntlafetseng: Ho roala ha polyethylene ho boetse ho ntlafatsa ho tšoarella ha pampiri ka ho fana ka matla a eketsehileng le ho hanyetsa ho qhaqha. Sena se etsa hore e be khetho e nepahetseng bakeng sa ho paka lihlahisoa tse boima kapa tse bohale.
3. Khatiso e Ntlafetseng: Pampiri ea PE Kraft CB e na le boreleli le holimo ka lebaka la ho roala ha polyethylene e lumellang boleng bo botle ba khatiso le litšoantšo tse bohale. Sena se etsa hore e be khetho e nepahetseng bakeng sa ho paka moo ho romelloang lebitso le sehlahisoa ho leng bohlokoa.
4. E Setsoalle le Tikoloho: Joalo ka pampiri e tloaelehileng ea Kraft CB, PE Kraft CB e entsoe ka lisebelisoa tse nchafalitsoeng 'me e khona ho senyeha. E ka boela ea sebelisoa hape, ho e etsa khetho e se nang botsoalle.
Ka kakaretso, motsoako oa matla, khatiso, ho hanyetsa mongobo, le botsoalle ba tikoloho, li etsa hore pampiri ea PE Kraft CB e be khetho e fapaneng le e tsebahalang bakeng sa ho paka likopo liindastering tse fapaneng.
Tšebeliso ea PE Kraft CB
Pampiri ea PE Kraft CB e ka sebelisoa mefuteng e mengata ea lits'ebetso ka lebaka la thepa ea eona e ikhethang. Mona ke tse ling tsa lits'ebetso tse tloaelehileng tsa PE Kraft CB:
1. Sephutheloana sa Lijo: PE Kraft CB e sebelisoa haholo bakeng sa ho paka lijo kaha e fana ka ho hanyetsa mongobo o babatsehang le ho tšoarella. Hangata e sebelisoa bakeng sa ho paka lihlahisoa tse kang tsoekere, phofo, lijo-thollo le lijo tse ling tse omeletseng.
2. Sephutheloana sa Liindasteri: Sebopeho se tšoarellang le se thibelang likhapha sa PE Kraft CB se etsa hore e be se loketseng bakeng sa ho paka lihlahisoa tsa indasteri tse kang likarolo tsa mochine, likarolo tsa likoloi le hardware.
3. Sephutheloana sa Bongaka: Thepa ea PE Kraft CB ea ho hanyetsa mongobo e etsa hore e be khetho e nepahetseng bakeng sa ho paka lisebelisoa tsa bongaka, lihlahisoa tsa meriana le lisebelisoa tsa laboratori.
4. Retail Packaging: PE Kraft CB e ka sebelisoa indastering ea mabenkele bakeng sa lihlahisoa tsa ho paka tse kang litlolo, lisebelisoa tsa elektronike le lipapali. Khatiso e ntlafalitsoeng ea PE Kraft CB e lumella ho etsa marang-rang le melaetsa ea boleng bo holimo.
5. Pampiri e phuthelang: PE Kraft CB e atisa ho sebelisoa e le pampiri e phuthelang limpho ka lebaka la matla a eona, ho tšoarella, le bokhabane ba eona.
Ka kakaretso, PE Kraft CB ke sesebelisoa sa ho paka se nang le mefuta e mengata se ka sebelisoang liindastering tse fapaneng bakeng sa lits'ebetso tse 'maloa ka lebaka la thepa ea eona e holimo.
Paramethara
Mohlala: Letšoao la LQ: UPG
Kraft CB Tekanyetso ea Tekanyetso
Lintlha | Yuniti | Tekanyetso ea tekheniki | ||||||||||||||||||||
Thepa | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Ho kheloha | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Ho kheloha | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Mongobo | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Caliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Ho kheloha | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Boreleli(ka pele) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Boreleli(mokokotlo) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
FoldingEndurance(MD) | Linako | ≥30 | ||||||||||||||||||||
FoldingEndurance(TD) | Linako | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Molora | % | 50-120 | ||||||||||||||||||||
Ho monya metsi (ka pele) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Ho monya metsi (ka morao) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Ho thatafala(MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Ho satalla(TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Elongation(MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Elongation(TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Marginalpermeability | mm | ≤4(by96℃hotwater10mintus) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (ka pele) 3 (morao) 5 | ||||||||||||||||||||
Lerole | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Likhomphutha/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2.5m㎡ | 0 |
Pontšo ea lihlahisoa
Pampiri ka moqolo kapa lakane
1 PE kapa 2 PE e koahetsoeng
Boto ea komiki e tšoeu
Boto ea mohope oa bamboo
Kraft cup board
Letlapa la mohope ka lakane