Fa'aaogāina ole pepa ipu PE
PE pepa ipu e masani ona faʻaaogaina i faleoloa kofe, faleʻai vave, ma masini faʻatau. E faʻaaogaina foʻi i ofisa, aʻoga, ma isi faʻalapotopotoga e manaʻomia ai e tagata le vave inu i le alu. PE pepa ipu pepa e faigofie ona taulimaina, mama, ma e mafai ona lolomi i mamanu matagofie e faʻaleleia ai le faʻailogaina o le oloa.
I le faaopoopo atu i le faʻaaogaina mo ipu faʻaaoga, e mafai foi ona faʻaogaina le pepa ipu PE mo le afifiina o meaʻai, e aofia ai koneteina ave i fafo, fata, ma katuni. E fesoasoani le ufiufi PE e puipuia ai le gase ma masaa a'o fa'afou mea'ai.
I le aotelega, o le faʻaogaina o le pepa ipu PE e aoga mo le siʻosiʻomaga, aua e mafai ona toe faʻaaogaina ma faʻaitiitia ai le manaʻomia mo ipu palasitika lafoaʻi, lea e mafai ona alu le selau o tausaga e pala.
Tulaga lelei o pepa ipu PE
E tele mea lelei o le fa'aogaina o le pepa ipu PE (Polyethylene) mo le faia o ipu lafoa'i, e aofia ai:
1. Tete'e o le susu: O le vaega manifinifi o le polyethylene coating i luga o le pepa e maua ai se pa puipui mai le susu, ma fa'aoga lelei mo le fa'aoga i mea inu vevela ma malulu.
2. Malosi ma tumau: PE pepa ipu pepa e malosi ma tumau, o lona uiga e mafai ona tatalia le faigata o le faʻaaogaina i aso uma e aunoa ma le gau pe saeia faigofie.
3. Faʻatauga: O ipu pepa e faia mai le pepa ipu PE e taugofie, ma avea ai ma se filifiliga manaia mo pisinisi e manaʻo e ofoina atu ipu faʻaaogaina e aunoa ma le gau o le faletupe.
4. Customizable: PE pepa ipu pepa e mafai ona lolomi ma mamanu matagofie ma faʻailoga e fesoasoani ai i pisinisi e faʻalauiloa a latou oloa ma auaunaga.
5. Siosiomaga: PE pepa ipu e mafai ona toe faʻaaogaina ma e faigofie ona lafoaʻi i talone toe faʻaaogaina. O se isi mea e sili atu ona gafataulimaina i ipu palasitika, e mafai ona alu le selau tausaga e pala.
I le aotelega, o le faʻaaogaina o le pepa ipu PE e ofoina atu le tele o mea lelei nai lo isi mea, ma avea ai ma filifiliga sili mo ipu faʻaaogaina ma isi mea e teu ai meaʻai.
Parameter
LQ-PE ipu ipu
Fa'ata'ita'iga: LQ Fa'ailoga: UPG
masani CB tulaga faʻainisinia
PE1S
Fa'amatalaga Mea | Vaega | PEPA IPU (CB) TDS | Su'ega metotia | |||||||||
Fa'avae mamafa | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
Susū | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
Tele | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
Malo (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Tapa 15 |
Gaugau(MD) | taimi | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
D65 Malamalama | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
Malosi e fusifusia interlayer | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
Susū pito(95C10min) | mm | ≤ | 5 | Metotia su'ega intemal | ||||||||
mea efuefu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
palapala | Pcs/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz le faatagaina | GB/T 1541 | |||||||||
mea felanulanua'i | Umi ole galu 254nm, 365nm | Le lelei | GB31604.47 |
PE2S
Fa'amatalaga Mea | Vaega | PEPA IPU (CB) TDS | Su'ega metotia | |||||||||||
Fa'avae mamafa | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
Susū | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
Tele | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
Malo (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Gaugau(MD) | taimi | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
D65 Malamalama | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
Malosi e fusifusia interlayer | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
Susū pito(95C10min) | mm | ≤ | 5 | Metotia su'ega intemal | ||||||||||
mea efuefu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
palapala | Pcs/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 le faatagaina | GB/T 1541 | |||||||||||
mea felanulanua'i | Umi ole galu 254nm, 365nm | Le lelei | GB3160 |
O matou ituaiga pepa
Fa'ata'ita'iga pepa | Tele | Aafiaga lomitusi | Area |
CB | masani | Maualuga | Ipu pepa Pusa meaai |
NB | ogatotonu | ogatotonu | Ipu pepa Pusa meaai |
Kraft CB | masani | masani | Ipu pepa Pusa meaai |
Lafoa'iina | masani | masani | Aisa kulimi, Mea'ai Forzen |