Tulaga lelei o le PE kraft CB
1. Faʻasagaga o le susu: O le polyethylene coating i luga o le PE Kraft CB e maua ai le faʻaleleia lelei o le susu, e faʻaogaina ai mea e teu ai mea e manaʻomia ai le puipuiga mai le susu i le taimi o le teuina poʻo le felauaiga. O lenei meatotino e sili ona aoga i fale gaosi meaʻai lea e manaʻomia ona faʻafou ma mago oloa.
2. Faʻaleleia le Tumau: O le polyethylene coating e faʻaleleia ai foi le tumau o le pepa e ala i le tuʻuina atu o le malosi faaopoopo ma le tetee i le masae. O le mea lea e fai ai se filifiliga lelei mo le afifiina o oloa mamafa pe maai mata.
3. Faʻaleleia le Lomiga: PE Kraft CB pepa e lamolemole ma e oʻo lava i luga ona o le polyethylene coating lea e mafai ai ona sili atu le lelei o le lolomi ma ata maʻai. O le mea lea ua avea ai ma filifiliga lelei mo le afifiina lea e mana'omia ai le fa'ailogaina ma le fe'au o oloa.
4. Siosiomaga: E pei o pepa masani Kraft CB, PE Kraft CB e faia mai punaoa faʻafouina ma e mafai ona faʻaleagaina. E mafai fo'i ona toe fa'aaogaina, ma avea ai ma filifiliga fa'alesiosiomaga.
I le aotelega, o le tuʻufaʻatasiga o le malosi, lolomi, susu faʻafefe, ma le faʻafeiloaʻiga o le siʻosiʻomaga, avea PE Kraft CB pepa o se filifiliga sili ona lauiloa ma lauiloa mo faʻapipiʻi talosaga i pisinisi eseese.
Faʻaaogaina o le PE Kraft CB
PE Kraft CB pepa e mafai ona faʻaaogaina i le tele o faʻaoga ona o ona uiga tulaga ese. O nisi nei o fa'aoga masani a le PE Kraft CB:
1. Meaʻai Meaʻai: PE Kraft CB e faʻaaogaina lautele mo le afifiina o meaʻai ona e maua ai le faʻaleleia lelei o le susu ma le tumau. E masani ona faʻaaogaina mo afifi oloa e pei o suka, falaoamata, fatu, ma isi meaʻai mago.
2. Fa'apipi'i Fa'apisinisi: Ole natura umi ma loimata o le PE Kraft CB e fa'apena lelei mo le afifiina o oloa gaosi oloa e pei o vaega o masini, mea ta'avale, ma meafaigaluega.
3. Fa'aputuga Fa'afoma'i: PE Kraft CB's moisture resistance properties e fai ma filifiliga lelei mo le afifiina o masini fa'afoma'i, mea tau vaila'au, ma sapalai falesuesue.
4. Faʻatau Faʻatau: E mafai ona faʻaogaina le PE Kraft CB i le pisinisi faʻatau oloa mo le afifiina o oloa e pei o mea teuteu, mea faʻaeletonika, ma meataalo. O le fa'aleleia atili o le lolomiina o le PE Kraft CB e mafai ai ona fa'ailoga maualuga ma fe'au oloa.
5. Pepa afifi: PE Kraft CB e masani ona faʻaaogaina e fai ma pepa afifi mo meaalofa ona o lona malosi, tumau, ma le matagofie.
Ile aotelega, PE Kraft CB ose mea fa'apipi'i tele e mafai ona fa'aogaina i alamanuia eseese mo le tele o talosaga ona o ana meatotino maualuluga.
Parameter
Fa'ata'ita'iga: LQ Fa'ailoga: UPG
Kraft CB Faiga Faʻapitoa
Fa'ailoga | Vaega | Tulaga fa'apitoa | ||||||||||||||||||||
Meatotino | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Se'ese'ese | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Se'ese'ese | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Susū | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Caliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Se'ese'ese | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Lamu (luma) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Lalelei(tua) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
GaugauEndurance(MD) | Taimi | ≥30 | ||||||||||||||||||||
GaugauEndurance(TD) | Taimi | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Lefulefu | % | 50–120 | ||||||||||||||||||||
Suavai (luma) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Suavai(tua) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Malo (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Malosi(TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Elongation(MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Fa'aliga(TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Fa'aliga fa'atauva'a | mm | ≤4(e 96 ℃ vai vevela10 minute) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (luma)3) tua)5 | ||||||||||||||||||||
Pefu | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2.5m㎡ | 0 |
Fa'aaliga oloa
Pepa i le lola po'o le laupepa
1 PE poʻo le 2 PE faʻapipiʻiina
laupapa ipu paepae
Laupapa ipu ofe
Kraft ipu laupapa
Ipu laupapa i le laupepa