LQ-Creeasing Matrix
PVC Creasing Matrix
PVC Creasing Matrix යනු කඩදාසි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් සඳහා සහායක මෙවලමකි, එය ප්රධාන වශයෙන් තීරු ලෝහ තහඩුවකින් සහ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් රේඛාවල විවිධ පිරිවිතරයන්ගෙන් සමන්විත වේ. මෙම රේඛා විවිධ folding මෝස්තරවල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා විවිධ ඝනකම කඩදාසි සඳහා සුදුසු විවිධ පළල සහ ගැඹුර ඇත. PVC Creasing Matrix නිර්මාණය කර ඇත්තේ පරිශීලකයින්ගේ අවශ්යතා මනසේ තබාගෙන, සමහර නිෂ්පාදන නිවැරදි පරිමාණයකින් සමන්විත වන අතර සංකීර්ණ නැමීමේදී නිවැරදි මිනුම් කිරීමට පරිශීලකයින්ට පහසු වේ.
අදාළ ආකෘති:
පැතලි පීඩන යන්ත්රය/ස්වයංක්රීය ඩයි කැපුම් යන්ත්රය
යෙදුම්:
සුදු කාඩ්බෝඩ් / තඹ කඩදාසි / අළු කාඩ්බෝඩ් විවිධ කාඩ්බෝඩ් / PVC පත්රය / රැලි සහිත කඩදාසි / වර්ණ පෙට්ටිය / තෑගි පෙට්ටිය විවිධ ඇසුරුම් ආදිය
වාසි:
- වෝල්ටීයතා කාලවලට ඔරොත්තු දීම: සමාන 10% ට වඩා වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම.
- භාවිතා කිරීමට පහසුය: නැමීමේ ක්රියාවලිය සරල කිරීම, නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම.
- බලපෑම: නැමීමේ නිරවද්යතාවය සහතික කිරීම සඳහා පැහැදිලි ඉන්ඩෙන්ටේෂන්.
- නැවත භාවිතා කළ හැකි: එය හොඳ කල්පැවැත්මක් සහ ස්ථාවරත්වයක් ඇත, බොහෝ වාරයක් භාවිතා කළ හැකි අතර එකම කාර්ය සාධනය පවත්වා ගත හැකිය.
පරාමිතිය
කාඩ්බෝඩ් තෝරාගැනීම (මිලිමීටර් 23.77 ක කැපුම් යන්ත්ර උස ප්රමිතියට අනුව) | ||||
කඩදාසි gsm(mm) | ඝනකම gsm (mm) | කැපුම් රීති උස (මි.මී.) | කැපුම් රීති උස (මි.මී.) | ටයිප් කරන්න |
小于 100 克 | 0.1 | 23.5 | 1.5pt/0.53 මි.මී | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
150-190 | 0.15-0.25 | 23.5 | 2pt/0.71 මි.මී | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
200-220 | 0.26-0.34 | 23.5 | 2pt/0.71 මි.මී | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
230-280 | 0.35-0.40 | 23.4 | 2pt/0.71 මි.මී | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
290-330 | 0.42-0.47 | 23.4 | 2pt/0.71 මි.මී | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
350-400 කි | 0.50-0.56 | 23.3 | 2pt/0.71 මි.මී | 2PT1.2-1.4(0.3×0.6) |
410-450 | 0.57-0.63 | 23.2 | 2pt/0.71 මි.මී | 2PT1.5-1.9(0.3×0.6) |
460-500 කි | 0.64-0.70 | 23.1 | 3pt/1.05 මි.මී | 2PT1.9-2.3(0.3×0.6) |
520-600 කි | 0.72-0.84 | 22.9 | 4pt/1.42 මි.මී | 3PT1.9-2.3(0.3×0.6) |
620-700 කි | 0.84-0.98 | 22.8 | 4pt/1.42 මි.මී | 3PT2.3-2.7(0.3×0.8) |
රැලි සහිත කඩදාසි තේරීම (මිලිමීටර් 23.77 ක ඩයි කැපුම් කටර් උස අනුව) | ||||
කඩදාසි | ඝනකම gsm (mm) | කැපුම් රීති උස (මි.මී.) | කැපුම් රීති උස (මි.මී.) | ටයිප් කරන්න |
ඊ වළ | 0.46-0.50 | 23.2 | 2pt/0.71 මි.මී | 3PT2.7-3.2(0.3×0.9) |
ඊ වළ | 0.60-0.69 | 23 1 | 3pt/1.05 මි.මී | 4PT2.7-3.2(0.3×0.9) |
ඊවළ | 0.70-0.80 | 23.0 | 4pt/1.42 මි.මී | 4PT3.2-3.5(0.3×0.9) |
බීවළ | 0.81-0.89 | 22.9 | 4pt/1.42 මි.මී | 4PT3.5-4.0(0.3×0.9) |
බීවළ | 0.90-0.96 | 22.8 | 4pt/1.42 මි.මී | 4PT4.0-4.5(0.3×0.9) |
ඒවළ | 4.0-4.5 | 22.7 | 4pt/1.42 මි.මී | 4PT2.7-3.2(1.0×7.0) |
බීවළ | 2.5-3.0 | 22.6 | 4pt/1.42 මි.මී | 4PT3.5-4.0(1.0×7.0) |
සීවළ | 3.5-4.0 | 22.5 | 4pt/1.42 මි.මී | 4PT3.5-4.0(1.0×5.0) |
ඊවළ | 1.5-2.0 | 22.4 | 4pt/1.42 මි.මී | 3PT2.3-2.7(1.0×5.0) |
එෆ්වළ | 0.8-1.0 | 22.3 | 3pt/1.05 මි.මී | 2PT1.9-2.3(0.8×2.3) |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න