කාබන් රහිත කඩදාසි
පිරිවිතර
අයිතම | JH-රූපය | ක්රමය | ||||
මූලික බර | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
මූලික බර වෙනස් වීම | % | ≤±5 | ||||
කඩදාසි ඝනත්වය | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
දීප්තිය | සුදු කඩදාසි | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
පාරාන්ධතාව | සුදු කඩදාසි | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
මතුපිට ශක්තිය (මධ්යම දුස්ස්රාවීතා තීන්ත) | මෙනෙවිය | ≥0.3 | අභ්යන්තර | |||
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
කඳුළු ප්රතිරෝධය | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
දෘශ්ය ඝනත්වය △D | CB(3 ply prints) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
CFB (පහත මුද්රණ) | ≥0.78 | |||||
CF (5 ප්ලේ මුද්රණ) | ≥0.80 | |||||
රූපගත කිරීම සංවේදීතාව | △ඩී | % | ≥85 | GB 16797 | ||
△ඊ | % | ≥80 | ||||
ආලෝක ප්රතිරෝධය | පැය 144 | % | ≥60 | GB 16797 | ||
ඝර්ෂණ ප්රතිරෝධය (△E) | % | ≤5 | ||||
Curls | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
භාරදීමේදී තෙතමනය | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 |
රීල්ස්
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න