LQ-Matrice de îndoire

Scurtă descriere:

PVC Cresing Matrix este o unealtă auxiliară pentru indentarea hârtiei, este compusă în principal din plăci metalice de bandă și diferite specificații ale liniilor de indentare. Aceste linii au o varietate de lățimi și adâncimi, potrivite pentru diferite grosimi de hârtie, pentru a satisface nevoile diferitelor modele de pliere. PVC Creasing Matrix este concepută ținând cont de nevoile utilizatorilor, unele produse sunt echipate cu o scară precisă, convenabilă pentru utilizatori să facă măsurători precise atunci când fac plieri complexe.


Detaliu produs

Etichete de produs

Matrice de sifonare PVC

PVC Cresing Matrix este o unealtă auxiliară pentru indentarea hârtiei, este compusă în principal din plăci metalice de bandă și diferite specificații ale liniilor de indentare. Aceste linii au o varietate de lățimi și adâncimi, potrivite pentru diferite grosimi de hârtie, pentru a satisface nevoile diferitelor modele de pliere. PVC Creasing Matrix este concepută ținând cont de nevoile utilizatorilor, unele produse sunt echipate cu o scară precisă, convenabilă pentru utilizatori să facă măsurători precise atunci când fac plieri complexe.

Modele aplicabile:

Mașină de presat plat/Mașină de tăiat cu matriță automată

Aplicatii:

Carton alb/ hârtie de cupru/ carton gri diverse carton/ foaie PVC/ hârtie ondulată/ cutie color/ cutie cadou diverse ambalaje etc.e3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Avantaje

  • Timpi de tensiune de rezistență: Tensiune de rezistență de 10%.
  • Ușor de utilizat: simplificați procesul de pliere, îmbunătățiți eficiența producției.
  • Efect: Indentare clară, pentru a asigura acuratețea plierii.
  • Reutilizabil: Are durabilitate și stabilitate bune, poate fi folosit de mai multe ori și menține aceeași performanță.
    压痕条11压痕条10

Parametru

Selecția cartonului (în funcție de înălțimea mașinii de tăiat 23,77 mm pentru a face standardul)
Hârtie gsm (mm) Grosime gsm (mm) Înălțimea riglei de tăiere (mm) Înălțimea riglei de tăiere (mm) Tip
小于 100 克 0,1 23.5 1,5 pt/0,53 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
150-190 0,15-0,25 23.5 2 pt/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
200-220 0,26-0,34 23.5 2 pt/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
230-280 0,35-0,40 23.4 2 pt/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
290-330 0,42-0,47 23.4 2 pt/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
350-400 0,50-0,56 23.3 2 pt/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
410-450 0,57-0,63 23.2 2 pt/0,71 mm 2PT1,5-1,9(0,3×0,6)
460-500 0,64-0,70 23.1 3 pt/1,05 mm 2PT1,9-2,3(0,3×0,6)
520-600 0,72-0,84 22.9 4 pt/1,42 mm 3PT1,9-2,3(0,3×0,6)
620-700 0,84-0,98 22.8 4 pt/1,42 mm 3PT2,3-2,7(0,3×0,8)

 

Selecția hârtiei ondulate (în funcție de înălțimea mașinii de tăiere de 23,77 mm)
Hârtie Grosime gsm (mm) Înălțimea riglei de tăiere (mm) Înălțimea riglei de tăiere (mm) Tip
E groapă 0,46-0,50 23.2 2 pt/0,71 mm 3PT2,7-3,2(0,3×0,9)
E groapă 0,60-0,69 23 1 3 pt/1,05 mm 4PT2,7-3,2(0,3×0,9)
Egroapă 0,70-0,80 23.0 4 pt/1,42 mm 4PT3,2-3,5(0,3×0,9)
Bgroapă 0,81-0,89 22.9 4 pt/1,42 mm 4PT3,5-4,0(0,3×0,9)
Bgroapă 0,90-0,96 22.8 4 pt/1,42 mm 4PT4,0-4,5(0,3×0,9)
Ogroapă 4,0-4,5 22.7 4 pt/1,42 mm 4PT2.7-3.2(1.0×7.0)
Bgroapă 2,5-3,0 22.6 4 pt/1,42 mm 4PT3.5-4.0(1.0×7.0)
Cgroapă 3,5-4,0 22.5 4 pt/1,42 mm 4PT3.5-4.0(1.0×5.0)
Egroapă 1,5-2,0 22.4 4 pt/1,42 mm 3PT2.3-2.7(1.0×5.0)
Fgroapă 0,8-1,0 22.3 3 pt/1,05 mm 2PT1,9-2,3(0,8×2,3)

  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă

    Categorii de produse