Matriz de vinco LQ

Breve descrição:

A Matriz de vinco de PVC é uma ferramenta auxiliar para indentação de papel, é composta principalmente por tiras de chapa metálica e diferentes especificações de linhas de indentação. Essas linhas possuem uma variedade de larguras e profundidades, adequadas para diferentes espessuras de papel, para atender às necessidades de diversos designs de dobramento. A matriz de vinco de PVC foi projetada pensando nas necessidades dos usuários, alguns produtos são equipados com escala precisa, conveniente para os usuários fazerem medições precisas ao fazer dobras complexas.


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Matriz de vinco de PVC

A Matriz de vinco de PVC é uma ferramenta auxiliar para indentação de papel, é composta principalmente por tiras de chapa metálica e diferentes especificações de linhas de indentação. Essas linhas possuem uma variedade de larguras e profundidades, adequadas para diferentes espessuras de papel, para atender às necessidades de diversos designs de dobramento. A matriz de vinco de PVC foi projetada pensando nas necessidades dos usuários, alguns produtos são equipados com escala precisa, conveniente para os usuários fazerem medições precisas ao fazer dobras complexas.

Modelos aplicáveis:

Máquina de prensagem plana/máquina de corte e vinco automática

Aplicações:

Papelão branco/papel cobre/papelão cinza vários papelão/folha de PVC/papel ondulado/caixa colorida/caixa de presente diversas embalagens, etc.e3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Vantagens

  • Tempos de tensão suportável: Tensão suportável superior a 10%.
  • Fácil de usar: Simplifique o processo de dobramento, melhore a eficiência da produção.
  • Efeito: Recuo claro, para garantir a precisão da dobra.
  • Reutilizável: Possui boa durabilidade e estabilidade, pode ser usado diversas vezes e manter o mesmo desempenho.
    压痕条1110º dia

Parâmetro

Seleção de papelão (de acordo com a altura da máquina de corte e vinco 23,77 mm para fazer o padrão)
Papel gsm(mm) Espessura gsm (mm) Altura da régua de corte (mm) Altura da régua de corte (mm) Tipo
Mais de 100 dias 0,1 23,5 1,5pt/0,53mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
150-190 0,15-0,25 23,5 2 pontos/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
200-220 0,26-0,34 23,5 2 pontos/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
230-280 0,35-0,40 23.4 2 pontos/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
290-330 0,42-0,47 23.4 2 pontos/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
350-400 0,50-0,56 23.3 2 pontos/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
410-450 0,57-0,63 23.2 2 pontos/0,71 mm 2PT1,5-1,9(0,3×0,6)
460-500 0,64-0,70 23.1 3 pontos/1,05 mm 2PT1,9-2,3(0,3×0,6)
520-600 0,72-0,84 22,9 4 pontos/1,42 mm 3PT1,9-2,3(0,3×0,6)
620-700 0,84-0,98 22,8 4 pontos/1,42 mm 3PT2.3-2.7(0,3×0,8)

 

Seleção de papel ondulado (de acordo com a altura do cortador de corte de 23,77 mm)
Papel Espessura gsm (mm) Altura da régua de corte (mm) Altura da régua de corte (mm) Tipo
Poço E 0,46-0,50 23.2 2 pontos/0,71 mm 3PT2,7-3,2(0,3×0,9)
Poço E 0,60-0,69 23 1 3 pontos/1,05 mm 4PT2,7-3,2(0,3×0,9)
Epoço 0,70-0,80 23,0 4 pontos/1,42 mm 4PT3,2-3,5(0,3×0,9)
Bpoço 0,81-0,89 22,9 4 pontos/1,42 mm 4PT3,5-4,0(0,3×0,9)
Bpoço 0,90-0,96 22,8 4 pontos/1,42 mm 4PT4,0-4,5(0,3×0,9)
UMpoço 4,0-4,5 22,7 4 pontos/1,42 mm 4PT2.7-3.2(1,0×7,0)
Bpoço 2,5-3,0 22,6 4 pontos/1,42 mm 4PT3,5-4,0(1,0×7,0)
Cpoço 3,5-4,0 22,5 4 pontos/1,42 mm 4PT3,5-4,0(1,0×5,0)
Epoço 1,5-2,0 22.4 4 pontos/1,42 mm 3PT2.3-2.7(1,0×5,0)
Fpoço 0,8-1,0 22.3 3 pontos/1,05 mm 2PT1,9-2,3(0,8×2,3)

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva aqui sua mensagem e envie para nós

    Categorias de produtos