LQ-TOOL Rilmatrix
Rillen Matrix PVC-serie
Op PVC gebaseerde plaat
Productflexibiliteit, eenvoudig te repareren
Meestal gebruikt bij het stansen van papier en golfkarton
Stansen inkeping ongeveer 30.000-40.000 keer
De meest complete specificaties, goede stabiliteit, kosteneffectieve veelgebruikte vouwmatrix.
Deze rilmatrix is geschikt voor korte en middellange kartonnen producten zoals papierstoringen, golfkartonverpakkingen enzovoort.
Rillen Matrix Pressboard-gebaseerde serie
Geïmporteerd vezelplaatmateriaal met hoge dichtheid voor de basis.
Hoge hardheid, hoge temperatuurbestendigheid, slijtvastheid,gemakkelijk te repareren plaat, geen delaminatie.
Stansen inkeping ongeveer 50.000-80.000 keerhoge stansprecisie en is geschikt voor het bewerken van lange stempelplaten.
Deze vouwmatrix is geschikt voor papierstoringen, golfkartonverpakkingen en andere doosproducten. bijv.: medicijnendoos, wijndoos, cosmeticadoos, tandpastadoos en andere verpakkingsdozen met lange platen.
Rillen Matrix-serie op basis van vezelhars
Op harsvezels gebaseerd materiaal voor basis.
Hoge hardheid, hoge temperatuurbestendigheid, slijtvastheid, volledige inkeping. Geschikt voor automatische stansmachine, verminder het aantal keren dat moet worden gewijzigd, verbeter de efficiëntie van het stansen, kostenbesparing.
Stansen inkeping ongeveer 120.000-230.000 keer.
Geschikt voor het verwerken van lange versiewerken of grote orderwerken.
Deze vouwmatrix is geschikt voor papierstoringen, golfkartonverpakkingen en andere doosproducten. bijv.: medicijnendoos, wijndoos, cosmeticadoos, tandpastadoos en andere verpakkingsdozen met lange platen.
Specificatie voor gewone rilmatrix
H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) |
0,3*0,8 | 0,4*0,8 | 0,5*1,0 | 0,6*1,0 | 0,7*1,5 | 0,8*1,7 | 1,0*2,3 | 1,2*3,0 | 1,4*4,0 |
0,3*1,0 | 0,4*1,0 | 0,5*1,2 | 0,6*1,2 | 0,7*1,7 | 0,8*1,9 | 1,0*2,5 | 1,2*3,2 | 1,4*4,5 |
0,3*1,2 | 0,4*1,2 | 0,5*1,3 | 0,6*1,3 | 0,7*1,9 | 0,8*2,1 | 1,0*2,7 | 1,2*3,5 | 1,4*5,0 |
0,3*1,4 | 0,4*1,3 | 0,5*1,4 | 0,6*1,4 | 0,7*2,1 | 0,8*2,3 | 1,0*3,0 | 1,2*4,0 | 1,4*6,0 |
0,3*1,5 | 0,4*1,4 | 0,5*1,5 | 0,6*1,5 | 0,7*2,3 | 0,8*2,4 | 1,0*3,2 | 1,2*4,5 | 1,4*7,0 |
/ | 0,4*1,5 | 0,5*1,6 | 0,6*1,6 | 0,7*2,5 | 0,8*2,5 | 1,0*3,5 | 1,2*5,0 | / |
/ | 0,4*1,6 | 0,5*1,7 | 0,6*1,7 | 0,7*2,7 | 0,8*2,7 | 1,0*4,0 | 1,2*6,0 | / |
/ | 0,4*1,7 | 0,5*1,9 | 0,6*1,9 | 0,7*2,8 | 0,8*3,0 | 1,0*4,5 | / | / |
/ | 0,4*1,9 | 0,5*2,1 | 0,6*2,1 | 0,7*3,0 | 0,8*3,2 | 1,0*5,0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,5 | 0,6*2,3 | 0,7*3,2 | 0,8*3,5 | 1,0*6,0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,7 | 0,6*2,5 | 0,7*3,5 | 0,8*4,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*2,7 | 0,7*4,0 | 0,8*4,5 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,0 | / | 0,8*5,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,2 | / | 0,8*6,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,5 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*4,0 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*5,0 | / | / | / | / | / |
Structuur van de omgekeerde buigvouwmatrix
De bodemplaatbasis is van PVC-materiaal en de vouwmatrix is omgekeerd gebogen
Plastic sjabloon, wanneer het in de omgekeerde richting wordt gesneden om de inkeping van het speciale proces te produceren
Perfect om het stansen van het bellmouth-probleem op te lossen.
Eenvoudige bediening en het effect is opmerkelijk.
Model | Dikte van papieren kaart | Afstand tussen rilregel | Bol hoogte | Rillende matrixdikte | Breedte van de bult | Hoogte van de rilregel |
LQ-B1 | 175-250 | 2.0 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 23.0 |
LQ-B2 | 250-350 | 2.7 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 22.8 |
LQ-B3 | 350-450 | 4.0 | 0,9 | 0,4 | 1.5 | 22.6 |
LQ-B4 | 450-550 | 4.5 | 1.1 | 0,4 | 2.0 | 22.4 |
LQ-B5 | 550-700 | 5,0 | 1.3 | 0,4 | 2.5 | 22.0 |
LQ-B6 | 700-1000 | 6,0 | 1.8 | 0,4 | 3.0 | 21.7 |
Speciale vouwmatrix voor golfkarton
Standaard - gegolfd
Standaard gegolfde speciale vouwmatrix, ultrabreed basisontwerp kan inkepingstrauma effectief oplossen.
U beng - golfkarton
Gebruik een speciale vouwmatrix voor U beng-gegolfde kleurendozen, kan een perfecte U-plooi uitsnijden.
H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) |
0,6*5,0 | 0,7*5,0 | 0,8*5,0 | 1,0*5,0 |
0,6*6,0 | 0,7*6,0 | 0,8*6,0 | 1,0*6,0 |
0,6*7,0 | 0,7*7,0 | 0,8*7,0 | 1,0*7,0 |
/ | 0,7*8,0 | 0,8*8,0 | 1,0*8,0 |
/ | 0,7*9,0 | 0,8*9,0 | 1,0*9,0 |