कार्बनरहित कागज
निर्दिष्टीकरण
वस्तुहरू | JH-IMAGE | विधि | ||||
आधार वजन | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T ४५१.२ | IS0537 | ||
आधार वजन भिन्नता | % | ≤±५ | ||||
कागज घनत्व | g/cm³ | ≥०.६७ | GB/T ४५१.३ | IS0534 | ||
चमक | सेतो पत्र | % | ≥८५ | GB/T ७९७४ | IS02470 | |
अस्पष्टता | सेतो पत्र | % | ≥60 | GB/T १५४३ | ||
सतह बल (मध्यम चिपचिपापन मसी) | m/s | ≥०.३ | आन्तरिक | |||
तन्य शक्ति | MD | Nm/g | ≥५० | GB/T ४५३ | IS01924 | |
CD | ≥१५ | |||||
आँसु प्रतिरोध | CD | mN.m²/g | ≥३.० | GB/T ४५५ | IS01974 | |
MD | ≥२.५ | |||||
अप्टिकल घनत्व △D | CB (3 प्लाई प्रिन्टहरू) | ≥०.७० | जीबी 16797 | |||
CFB (5ply प्रिन्टहरू) | ≥०.७८ | |||||
CF (५ प्लाई प्रिन्ट) | ≥०.८० | |||||
इमेजिङ संवेदनशीलता | △D | % | ≥८५ | जीबी 16797 | ||
△E | % | ≥८० | ||||
प्रकाश प्रतिरोध | १४४ घन्टा | % | ≥60 | जीबी 16797 | ||
घर्षण प्रतिरोध (△E) | % | ≤५ | ||||
कर्लहरू | mm | ≤१५ | जीबी 16797 | |||
डेलिभरीमा नमी | % | ६.५±२ | GB/T ४६२ | ISO 287 |
रीलहरू
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्