पुस्तके आणि नियतकालिके बंधनकारक करण्यासाठी LQ-RSW राउंड स्टिचिंग वायर
तपशील
व्यास(मिमी) | संदर्भ लांबी/कि.ग्रा | शिलाई जाडीची शिफारस केली |
०.४५ | 801 | ~१.६ |
०.५० | ६४८.८ | 4.8 |
०.५५ | ५३६.२ | १.६-५.६ |
०.६० | ४५०.५ | १.६-६.४ |
०.६५ | ३८३.९ | ३.२-९.५ |
०.७० | ३३१ | ४.८-१२.७ |
०.८० | २५३.४ | ७.९-१५.९ |
०.९० | २००.० | १२.७-२५.४ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा