कार्बनरहित कागद
तपशील
आयटम | जेएच-इमेज | पद्धत | ||||
आधार वजन | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T ४५१.२ | IS0537 | ||
आधार वजन फरक | % | ≤±५ | ||||
कागदाची घनता | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T ४५१.३ | IS0534 | ||
चमक | श्वेतपत्रिका | % | ≥८५ | जीबी/टी ७९७४ | IS02470 | |
अपारदर्शकता | श्वेतपत्रिका | % | ≥60 | GB/T १५४३ | ||
पृष्ठभागाची ताकद (मध्यम स्निग्धता शाई) | मी/से | ≥0.3 | अंतर्गत | |||
तन्य शक्ती | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T ४५३ | IS01924 | |
CD | ≥१५ | |||||
अश्रू प्रतिकार | CD | mN.m²/g | ≥३.० | GB/T ४५५ | IS01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
ऑप्टिकल घनता △D | CB (3 प्लाय प्रिंट्स) | ≥0.70 | जीबी १६७९७ | |||
CFB(5ply प्रिंट्स) | ≥0.78 | |||||
CF(5 प्लाय प्रिंट्स) | ≥0.80 | |||||
इमेजिंग संवेदनशीलता | △डी | % | ≥८५ | जीबी १६७९७ | ||
△E | % | ≥८० | ||||
प्रकाश प्रतिकार | 144 ता | % | ≥60 | जीबी १६७९७ | ||
घर्षण प्रतिरोध (△E) | % | ≤५ | ||||
कर्ल | mm | ≤१५ | जीबी १६७९७ | |||
वितरणावर ओलावा | % | ६.५±२ | GB/T ४६२ | ISO 287 |
रील
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा