LQ-Creasing Matrix

Whakaahuatanga Poto:

Ko te PVC Creasing Matrix he taputapu awhina mo te whakauru pepa, ko te nuinga o te waahanga o te pereti whakarewa me nga tohu rereke o nga raina whakauru. He momo whanui me te hohonutanga o enei rarangi, he pai mo nga momo matotoru pepa, hei whakatutuki i nga hiahia o nga momo hoahoa whakakopa. Ko te PVC Creasing Matrix i hangaia me nga hiahia o nga kaiwhakamahi i roto i te hinengaro, ko etahi o nga hua e mau ana ki te tauine tika, he watea mo nga kaiwhakamahi ki te hanga inenga tika i te wa e hangai ana i te kopaki uaua.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Pouaka Whakapiri PVC

Ko te PVC Creasing Matrix he taputapu awhina mo te whakauru pepa, ko te nuinga o te waahanga o te pereti whakarewa me nga tohu rereke o nga raina whakauru. He momo whanui me te hohonutanga o enei rarangi, he pai mo nga momo matotoru pepa, hei whakatutuki i nga hiahia o nga momo hoahoa whakakopa. Ko te PVC Creasing Matrix i hangaia me nga hiahia o nga kaiwhakamahi i roto i te hinengaro, ko etahi o nga hua e mau ana ki te tauine tika, he watea mo nga kaiwhakamahi ki te hanga inenga tika i te wa e hangai ana i te kopaki uaua.

Tauira e tika ana:

Miihini pehi papatahi/Miihini tapahi mate Aunoa

Nga tono:

Kaata ma/ pepa parahi/ kaata hina nga momo kaata / pepa PVC/ pepa kowakawaka/ pouaka tae/ pouaka koha nga momo kete, aha atue3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Nga painga

  • Tuturu i nga wa ngaohiko: Tuturu ngaohiko nui atu i te 10%.
  • Hewari ki te whakamahi: Whakangwarihia te tukanga whakakopa, whakapai ake i te pai o te whakaputa.
  • Pānga: Maama te nuku, kia tika ai te whakakopa.
  • Ka taea te whakamahi ano: He pai te mauroa me te pumau, ka taea te whakamahi i nga wa maha me te pupuri i te mahi ano.
    压痕条11压痕条10

Tawhā

Te kowhiringa kaata (i runga i te teitei o te miihini tapahi mate 23.77mm hei mahi i te paerewa)
Pepa gsm(mm) Matotoru gsm (mm) Te teitei ture tapahi (mm) Te teitei ture tapahi (mm) Momo
小于 100 克 0.1 23.5 1.5pt/0.53mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
150-190 0.15-0.25 23.5 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
200-220 0.26-0.34 23.5 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
230-280 0.35-0.40 23.4 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
290-330 0.42-0.47 23.4 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
350-400 0.50-0.56 23.3 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
410-450 0.57-0.63 23.2 2pt/0.71mm 2PT1.5-1.9(0.3×0.6)
460-500 0.64-0.70 23.1 3pt/1.05mm 2PT1.9-2.3(0.3×0.6)
520-600 0.72-0.84 22.9 4pt/1.42mm 3PT1.9-2.3(0.3×0.6)
620-700 0.84-0.98 22.8 4pt/1.42mm 3PT2.3-2.7(0.3×0.8)

 

Te kowhiringa pepa kowakawaka (e ai ki te teitei o te tapahi tapahi mate 23.77mm)
Pepa Matotoru gsm (mm) Te teitei ture tapahi (mm) Te teitei ture tapahi (mm) Momo
E rua 0.46-0.50 23.2 2pt/0.71mm 3PT2.7-3.2(0.3×0.9)
E rua 0.60-0.69 23 1 3pt/1.05mm 4PT2.7-3.2(0.3×0.9)
Epoka 0.70-0.80 23.0 4pt/1.42mm 4PT3.2-3.5(0.3×0.9)
Bpoka 0.81-0.89 22.9 4pt/1.42mm 4PT3.5-4.0(0.3×0.9)
Bpoka 0.90-0.96 22.8 4pt/1.42mm 4PT4.0-4.5(0.3×0.9)
Apoka 4.0-4.5 22.7 4pt/1.42mm 4PT2.7-3.2(1.0×7.0)
Bpoka 2.5-3.0 22.6 4pt/1.42mm 4PT3.5-4.0(1.0×7.0)
Cpoka 3.5-4.0 22.5 4pt/1.42mm 4PT3.5-4.0(1.0×5.0)
Epoka 1.5-2.0 22.4 4pt/1.42mm 3PT2.3-2.7(1.0×5.0)
Fpoka 0.8-1.0 22.3 3pt/1.05mm 2PT1.9-2.3(0.8×2.3)

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Nga waahanga hua