Pereti Mamati LQ-DP mo te hua Kowakawaka
Whakatakotoranga
SF-DGT | |||||
MamatiPereti mo Kowakawaka | |||||
284 | 318 | 394 | 470 | 635 | |
Nga Ahuatanga Hangarau | |||||
Matotoru (mm/inihi) | 2.84/ 0.112 | 3.18/ 0.125 | 3.94/ 0.155 | 4.70/ 0.185 | 6.35/ 0.250 |
Maama(Tatahi Å) | 42 | 41 | 37 | 35 | 35 |
Whakaputa Atahanga | 2 – 95% 120lppi | 2 – 95% 120lppi | 2 – 95% 100lppi | 3 – 95% 80lppi | 3 – 95% 80lppi |
Raina Taratahi Iti (mm) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Ira Motuhake Mokito(mm) | 0.20 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Whakamuri (ng) | 70-90 | 80-110 | 90-120 | 110-130 | 250-300 |
Whakaaturanga Matua(mene) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Tere Horoi(mm/mene) | 120-140 | 100-130 | 100-130 | 70-100 | 50-90 |
Wā whakamaroke (h) | 2-2.5 | 2.5-3 | 3 | 3 | 3 |
WhakaaturangaUV-A (mene) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
UV-C Whakaoti Maama (mene) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tuhipoka
1.Ko nga tawhā tukatuka katoa e whakawhirinaki ana, me etahi atu, nga taputapu tukatuka, te tau rama me te momo whakarewa horoi. Ko nga uara kua whakahuahia ake nei ka whakamahia hei kaiarahi.
2.He pai mo nga waituhi katoa e pa ana ki te wai me te waipiro. (Ko te ihirangi ethyl acetate kei raro iho i te 15%, ko te ketone kei raro iho i te 5%, kaore i hangaia mo te whakarewa, te waituhi UV ranei) Ka taea te whakamahi i te waituhi waipiro hei waituhi wai.
3. Ko nga papaa Flexo katoa i te maakete kaore e rite ki te waituhi whakarewa, ka taea e raatau te whakamahi engari ko o raatau (kaihoko) te tupono. Mo te Waituhi UV, tae noa ki tenei wa kaore e taea e a maatau pereti te mahi me nga waituhi UV, engari ka whakamahia e etahi o nga kaihoko ka whiwhi i nga hua pai engari ehara i te mea ka taea e etahi atu te whiwhi i taua hua. Kei te rangahau matou inaianei mo te momo pereti Flexo hou e mahi ana me te mangumangu UV.