LQ-CTCP Plate Mīhini whakawātea
Ko nga ahuatanga matua
● Te tairongo teitei me te whakatau.
● Te ahopae whakawhanake whanui.
● He pai te mahi i runga i te perehi.
● Mo te oma waenga-roa.
● Hototahi ki nga kaiwhakawhanake tikanga katoa.
Whakatakotoranga
Momo | Pereti CTCP pai |
Te papanga | Electromechanical grained me anodized konumohe |
Tae paninga | Tii (Kakariki-Kinau) |
Mātotoru | 0.15 / 0.15 P / 0.20 / 0.30 / 0.40 mm |
Taupānga | Ko nga perehi paetukutuku whangai rau me te Coldset / Heatset |
Nga ahuatanga taiaho | UV - Ultraviolet |
Te aro nui | 400-420nm |
Pungao whakakitenga | 50-60 mJ/cm2 |
Taumira mata | 175lppi(2-98%) |
Whakatau | Tae atu ki te 3200 dpi me te mata FM 20 µm |
Maramatanga | Ma 1 h / Kowhai 6 h |
Whanaketanga | LQ kaiwhakawhanake me te whakakii |
Tukatuka huru | Te Mahana: 23 ±1℃ Dev. Wā: 25 ±5 hēkona |
Kapia whakaoti | Whakamahia te paerewa LQ Gum me nga tukanga tunu |
Rere-roa | 100.000 whakakitenga 800.000 whakakitenga – i muri i te tunu |
Te Ora Papa | 24 marama |
Nga tikanga rokiroki | Te pāmahana: Tae atu ki te 30 ℃ Haumākū Pātahi: Tae atu ki te 70% |
Te takai | 30sheets/50sheets/100sheets/pouaka |
Te wa whakaputa | 15-30 ra |
Tuemi utu | 100% TT i mua i te tukunga, 100% ranei L/C kare e taea te titiro |
Whare Mahi
Putunga putunga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou