Te tono mo te pepa kapu PE
Ka whakamahia nuitia te pepa kapu PE ki nga toa kawhe, ki nga wharekai kai tere, me nga miihini hoko. Ka whakamahia ano hoki i roto i nga tari, kura, me etahi atu whare e hiahia ana te tangata ki te hopu i te inu tere i te wa e haere ana. Ko te pepa kapu PE he ngawari ki te hapai, he maamaa, ka taea te ta ki nga hoahoa ataahua hei whakanui i te tohu o te hua.
I tua atu i te whakamahi mo nga kapu tuku, ka taea hoki te whakamahi pepa kapu PE mo te takai kai, tae atu ki nga ipu tango-waho, paepae, me nga kaata. Ka awhina te paninga PE ki te aukati i te turuturu me te maringi i te wa e mau tonu ana te kai.
I roto i te katoa, ko te whakamahi i te pepa kapu PE he painga mo te taiao, na te mea ka taea te hangarua me te whakaiti i te hiahia mo nga kapu kirihou tuku, ka pau nga rau tau ki te pirau.
Nga painga o te pepa kapu PE
He maha nga painga o te whakamahi pepa kapu PE (Polyethylene) mo te hanga kapu tuku, tae atu ki:
1. Te aukati i te makuku: Ko te papanga angiangi o te paninga polyethylene i runga i te pepa e whakarato ana i te arai ki te makuku, he pai mo te whakamahi ki nga inu wera me te makariri.
2. He kaha me te roa: Ko te pepa kapu PE he kaha me te roa, ko te tikanga ka taea e ia te tu atu i nga uaua o te whakamahi i ia ra, me te kore e pakaru, e pakaru ranei.
3. Utu-whai hua: Ko nga kapu pepa i hangaia mai i te pepa kapu PE he utu utu, ka waiho hei waahanga ataahua mo nga pakihi e hiahia ana ki te tuku kapu tuku me te kore e pakaru te putea.
4. Whakaritea: Ka taea te taia te pepa kapu PE me nga hoahoa ataahua me te waitohu hei awhina i nga pakihi ki te whakatairanga i o raatau hua me o raatau ratonga.
5. He pai ki te taiao: Ka taea te hangarua te pepa kapu PE, ka ngawari te tuku ki roto i nga ipu hangarua. He momo tauwhiro ake ano ki nga kapu kirihou, he rau tau te roa ka pirau.
I te nuinga o te waa, he maha nga painga o te whakamahi i te pepa kapu PE mo etahi atu rawa, he mea pai rawa atu mo nga kapu tuku me etahi atu tono takai kai.
Tawhā
LQ-PE Cupstock
Tauira: LQ Waitohu: UPG
Paerewa Hangarau CB Putea
PE1S
Raraunga Raraunga | Waeine | PEPA KAUPAPA (CB) TDS | Tikanga whakamatautau | |||||||||
Taumaha turanga | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
makuku | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
Te nuinga | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
Maro(MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Kōpaki(MD) | wā | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
D65 Tirohanga | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
Te kaha o te here i waenga | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
Te whakamakuku taha(95C10mene) | mm | ≤ | 5 | Tikanga whakamatautau intemal | ||||||||
ihirangi pungarehu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
paru | Pcs/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz kaore e whakaaetia | GB/T 1541 | |||||||||
Te matū korikori | Te roangaru 254nm, 365nm | He kino | GB31604.47 |
PE2S
Raraunga Raraunga | Waeine | PEPA KAUPAPA (CB) TDS | Tikanga whakamatautau | |||||||||||
Taumaha turanga | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
makuku | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
Te nuinga | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
Maro(MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Kōpaki(MD) | wā | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
D65 Tirohanga | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
Te kaha o te here i waenga | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
Te whakamakuku taha(95C10mene) | mm | ≤ | 5 | Tikanga whakamatautau intemal | ||||||||||
ihirangi pungarehu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
paru | Pcs/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 kaore e whakaaetia | GB/T 1541 | |||||||||||
Te matū korikori | Te roangaru 254nm, 365nm | He kino | GB3160 |
Ko a maatau momo pepa
tauira pepa | Te nuinga | Te pānga tā | Rohe |
CB | Pūnoa | Teitei | Kapu pepa Pouaka kai |
NB | Waenganui | Waenganui | Kapu pepa Pouaka kai |
Kraft CB | Pūnoa | Pūnoa | Kapu pepa Pouaka kai |
Kua pania | Pūnoa | Pūnoa | aihikirimi, Kai Forzen |