Te tono o te pepa paru paru PE
He maha nga whakamahinga o tenei momo pepa, ko etahi o enei ko:
1. Te takai kai: Kei te whakamahia nuitia te pepa whakakikorua i te paru PE i roto i te umanga whakangao kai na te mea he makuku me te hinu-atete. Ka whakamahia mo te takai i nga mea kai penei i te pakihi, hanewiti, me te parai Wīwī.
2. Nga tapanga me nga tohu: Ko te pepa paninga paru PE he pai rawa atu mo nga tapanga me nga tohu na te mea he maeneene te mata, e taea ai te tuhi kia koi, kia maamaa. Ka whakamahia mo nga tapanga hua, tohu utu, me nga tohu tohu.
3. Te rongoa rongoa: Ka whakamahia ano te pepa whakakikorua o te paru PE i roto i te rongoa rongoa na te mea ka tukuna he arai ki te makuku me etahi atu mea poke, te aukati i te poke o te taputapu rongoa, taputapu ranei.
4. Pukapuka me nga moheni: He maha nga wa e whakamahia ana te pepa paru paru PE mo nga whakaputanga kounga teitei penei i nga pukapuka me nga maheni na te mea he maeneene, he kanapa hoki te whakaoti, e whakanui ana i te kounga o te tuhi.
5. Pepa takai: Ka whakamahia ano te pepa whakakikorua i te paru PE hei pepa takai mo nga koha me etahi atu mea na te mea he wai-atete, he pai mo te takai i nga taonga pirau penei i nga puawai me nga hua.
I roto i te katoa, ko te pepa whakakikorua o te paru PE he rauemi maha me te maha o nga tono i roto i nga umanga rereke.
Te painga o te pepa paru paru PE
Tauira: LQ Waitohu: UPG
Paerewa Hangarau Claycoated
Paerewa Hangarau (Pepa paninga uku) | |||||||||||
Nga taonga | Waeine | Paerewa | Te manawanui | Matū paerewa | |||||||
Wetereo | g/m² | GB/T451.2 | ±3% | 190 | 210 | 240 | 280 | 300 | 320 | 330 | |
Mātotoru | um | GB/T451.3 | ±10 | 275 | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 | 495 | |
Te nuinga | cm³/g | GB/T451.4 | Tohutoro | 1.4-1.5 | |||||||
te maro | MD | mN.m | GB/T22364 | ≥ | 3.2 | 5.8 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 |
CD | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | ||||
Ko te taha o te wai wera | mm | GB/T31905 | Tawhiti ≤ | 6.0 | |||||||
Kg/m² | Te pauna≤ | 1.5 | |||||||||
Te taratara mata PPS10 | um | S08791-4 | ≤ | Runga <1.5; Hoki s8.0 | |||||||
herenga piri | J/m² | GB.T26203 | ≥ | 130 | |||||||
Tīahoaho(lsO) | % | G8/17974 | ±3 | Runga: 82: Hoki : 80 | |||||||
paru | 0.1-0.3 mm² | wahi | GB/T 1541 | ≤ | 40.0 | ||||||
0.3-1.5 mm² | wahi | ≤ | 16..0 | ||||||||
2 1.5 mm² | wahi | ≤ | <4: kore e whakaaetia 21.5mm 2 ira ranei> 2.5mm 2 paru | ||||||||
makuku | % | GB/T462 | ±1.5 | 7.5 | |||||||
Tikanga Whakamatau: | |||||||||||
Paemahana: (23+2)C | |||||||||||
Haumākū Pātahi: (50+2) % |
Haumākū Pātahi: (50+2) % |
Haumākū Pātahi: (50+2) % |
Nga pepa kua tapahia
PE pania ka mate tapahia
Pepa bamboo
Pepa kapu mahi
Pepa mahi
He pepa kua taia
PE pania, taia ka mate tapahia