LQ-FP Analog Flexo Plates mo Kowakawaka
Whakatakotoranga
● Ina koa mo te ta ki runga i te papa putorino kowakawaka, me nga pepa kore pani me te hawhe pania
● He pai mo nga kohinga hokohoko me nga hoahoa ngawari
● Arotau mo te whakamahi i roto i te hanga tā kowakawaka rōraina
● He pai rawa te whakawhiti waituhi me te pai o te rohe me te kiato totoka teitei
● Ko te urutaunga tino pai ki nga papa papa kowakawaka ka whakaiti i te painga o te papa horoi
● He iti ake te horoi pereti na te mea he mea motuhake te mata
● He mea tino pakari me te mau tonu
● Pumautanga oma taa teitei
● Te kaha rokiroki pai
● Te ahua o te pupuhi iti
● Te ātete teitei ki te ozone
Whakatakotoranga
SF-GT | |||||||||
Pereti Analogue mo te Kaata (2.54) & Kowakawaka | |||||||||
254 | 284 | 318 | 394 | 470 | 500 | 550 | 635 | 700 | |
Nga Ahuatanga Hangarau | |||||||||
Matotoru (mm/inihi) | 2.54/0.100 | 2.84/0.112 | 3.18/0.125 | 3.94/0.155 | 4.70/0.185 | 5.00/0.197 | 5.50/0.217 | 6.35/0.250 | 7.00/0.275 |
Maama(Tatahi Å) | 44 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |
Whakaputa Atahanga | 2 – 95%100lpi | 3 – 95%100lpi | 3 – 95%80lpi | 3 – 90%80lppi | 3 – 90%80lppi | 3 – 90%80lppi | 3 – 90%60lppi | 3 – 90%60lppi | 3 – 90%60lppi |
Raina Taratahi Iti (mm) | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Ira Motuhake Mokito(mm) | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Whakamuri (ng) | 30-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 90-110 | 90-110 | 150-200 | 250-300 | 280-320 |
Whakaaturanga Matua(mene) | 6-12 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
Tere Horoi(mm/mene) | 140-180 | 140-160 | 120-140 | 90-120 | 70-100 | 60-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
Wā whakamaroke (h) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 2-2.5 | 2-2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
WhakaaturangaUV-A (mene) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
UV-C Whakaoti Maama (mene) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tuhipoka
1.Ko nga tawhā tukatuka katoa e whakawhirinaki ana, me etahi atu, nga taputapu tukatuka, te tau rama me te momo o te whakarewa horoi. Ko nga uara kua whakahuahia ake nei ka whakamahia hei kaiarahi.
2.He pai mo nga waituhi katoa e pa ana ki te wai me te waipiro. (Ko te ihirangi ethyl acetate kei raro iho i te 15%, ko te ketone kei raro iho i te 5%, kaore i hangaia mo te whakarewa, te waituhi UV ranei) Ka taea te whakamahi i te waituhi waipiro hei waituhi wai.
3.Ko nga pereti Flexo katoa i te maakete kaore e rite ki te waituhi whakarewa, ka taea e raatau te whakamahi engari ko o raatau (kaihoko) te tupono. Mo te Waituhi UV, tae noa ki tenei wa kaore e taea e a maatau pereti te mahi me nga waituhi UV, engari ka whakamahia e etahi o nga kaihoko ka whiwhi i nga hua pai engari ehara i te mea ka taea e etahi atu te whiwhi i taua hua. Kei te rangahau matou inaianei mo te momo pereti Flexo hou e mahi ana me te mangumangu UV.