Painga o PE kraft CB
1. Makuku Atete: Ko te paninga polyethylene i runga i te PE Kraft CB e whakarato ana i te makuku pai rawa atu, e pai ana mo nga hua kapi e hiahia ana kia tiakina mai i te makuku i te wa e rokiroki ana, e kawe ana ranei. He tino whai hua tenei taonga i roto i te umanga kai me pupuri nga hua kia hou, kia maroke.
2. Whakapai ake i te Maamaa: Ko te paninga polyethylene ka whakapai ake i te roa o te pepa ma te whakarato i te kaha ake me te aukati ki te haehae. Ma tenei ka pai te kowhiringa mo te kapi i nga hua taumaha, koi-mata ranei.
3. Te Whakapai ake i te Taatanga: He maeneene te mata o te pepa PE Kraft CB na te paninga polyethylene e pai ake ai te kounga o te tuhi me nga whakaahua koi. Ma tenei ka tino pai te kowhiringa mo te whakangao i te mea he mea nui te waitohu me te tuku karere hua.
4. He pai ki te taiao: Pērā i te pepa Kraft CB o te wā, he mea hanga te PE Kraft CB mai i nga rauemi whakahou, he mea koiora. Ka taea hoki te hangarua, ka waiho hei whiringa pai mo te taiao.
I roto i te katoa, ko te whakakotahitanga o te kaha, te ta, te makuku, me te pai o te taiao, ka waiho te pepa PE Kraft CB hei whiringa pai me te rongonui mo nga tono whakangao i roto i nga momo umanga.
Te tono a PE Kraft CB
Ka taea te whakamahi pepa PE Kraft CB i roto i te whānuitanga o nga tono na ona ahuatanga ahurei. Anei etahi tono noa o PE Kraft CB:
1. Paanui Kai: Ko te PE Kraft CB e whakamahia nuitia ana mo te kohinga kai na te mea e tino pai ana te makuku me te mauroa. Ka whakamahia mo nga hua kapi penei i te huka, te paraoa, te witi, me etahi atu kai maroke.
2. Ahumahi Packaging: Ko te ahua roa me te roimata-atete o te PE Kraft CB e pai ana mo te kapi i nga hua ahumahi penei i nga waahanga miihini, nga waahanga miihini, me nga taputapu.
3. Whakapai Hauora: Ko nga taonga atete makuku a PE Kraft CB he pai rawa atu mo nga taputapu rongoa, hua rongoa, me nga taputapu taiwhanga.
4. Mahinga Hokohoko: Ka taea te whakamahi i te PE Kraft CB i roto i te umanga hokohoko mo nga hua kapi penei i te whakapaipai, te hikohiko, me nga taonga taakaro. Ko te kaha ake o te taarua o te PE Kraft CB ka taea te waitohu kounga teitei me te tuku karere hua.
5. Pepa takai: PE Kraft CB he maha nga wa e whakamahia ana hei pepa takai mo nga koha na te kaha, te mauroa, me te ahua ataahua.
I te nuinga o te waa, ko te PE Kraft CB he taputapu kapi ka taea te whakamahi i roto i nga momo umanga mo nga tono maha na ona rawa ake.
Tawhā
Tauira: LQ Waitohu: UPG
Kraft CB Paerewa Hangarau
Nga take | Waeine | Paerewa hangarau | ||||||||||||||||||||
Taonga | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Wehenga | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Wehenga | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
makuku | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Caliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Wehenga | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Maeneene(mua) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Maeneene(muri) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Whakamaunga Kopa(MD) | Nga taima | ≥30 | ||||||||||||||||||||
Whakamaunga Kopa(TD) | Nga taima | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Nga pungarehu | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
Te horohanga wai(mua) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Te horonga wai(muri) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Maro(MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Maro(TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Whakaroa(MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Whakaroa(TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Tawhwh | mm | ≤4(ma te 96 ℃ wai wera10meneti) | ||||||||||||||||||||
Wharangi | mm | (mua)3(muri)5 | ||||||||||||||||||||
Puehu | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2.5m㎡ | 0 |
Whakaatu hua
Pepa ki te roera, ki te pepa ranei
1 PE ranei 2 PE pani
Papa kapu ma
Papa kapu bamboo
Papa kapu Kraft
Papa kapu ki te pepa