Uwendung vun PE Clay Beschichtete Pabeier
Dës Zort Pabeier huet verschidde Uwendungen, e puer vun deenen sinn:
1. Liewensmëttelverpackung: PE Lehmbeschichtete Pabeier gëtt wäit an der Liewensmëttelverpackungsindustrie benotzt wéinst senge Feuchtigkeit a Fettbeständeg Eegeschaften. Et gëtt allgemeng benotzt fir Liewensmëttelartikelen wéi Burger, Sandwichen a Fritten ze packen.
2. Etiketten an Tags: PE Clay Beschichtete Pabeier ass eng exzellent Wiel fir Etiketten an Tags wéinst senger glatter Uewerfläch, déi d'Dréckerei scharf a kloer ass. Et gëtt allgemeng fir Produktetiketten, Präistags a Barcodes benotzt.
3. Medizinesch Verpackung: PE-Lehmbeschichtete Pabeier gëtt och an der medizinescher Verpackung benotzt, well et eng Barrière géint Feuchtigkeit an aner Verschmotzung ubitt, verhënnert d'Kontaminatioun vum medizineschen Apparat oder Ausrüstung.
4. Bicher an Zäitschrëften: PE Clay Beschichtete Pabeier gëtt dacks fir héichwäerteg Publikatioune wéi Bicher an Zäitschrëften benotzt wéinst senger glatter a glänzender Finish, déi d'Drockqualitéit verbessert.
5. Wrapping Pabeier: PE Clay Beschichtete Pabeier gëtt och als Wrappabeier fir Kaddoen an aner Saache benotzt wéinst senge waasserdichte Eegeschaften, sou datt et gëeegent ass fir perishable Saachen wéi Blummen a Friichten ze packen.
Insgesamt ass PE Lehm Beschichtete Pabeier e versatile Material mat villen Uwendungen a verschiddenen Industrien.
Virdeel vun PE Clay Beschichtete Pabeier
Modell: LQ Marke: UPG
Claycoated Technesch Standard
Technesch Norm (Clay Beschichtete Pabeier) | |||||||||||
Artikelen | Eenheet | Standarden | Toleranz | Standard Substanz | |||||||
Grammatik | g/m² an | GB/T451.2 | ± 3% | 190 | 210 | 240 | 280 | 300 | 320 | 330 | |
Dicke | um | GB/T451.3 | ± 10 | 275 | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 | 495 | |
Bulk | cm³/g | GB/T451.4 | Referenz | 1,4-1,5 | |||||||
Steifheit | MD | mN.m | GB/T22364 | ≥ | 3.2 | 5.8 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 |
CD | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | ||||
Heiss Waasser Rand wicking | mm | GB/T31905 | Distanz ≤ | 6.0 | |||||||
Kg/m² | Gewiicht ≤ | 1.5 | |||||||||
Uewerfläch Rauh PPS10 | um | S08791-4 | ≤ | Top <1,5; Zréck s8.0 | |||||||
Ply Bond | J/m² | GB.T26203 | ≥ | 130 | |||||||
Hellegkeet (lO) | % | G8/17974 | ± 3 | Top: 82: Réck: 80 | |||||||
Dreck | 0,1-0,3 mm² | Plaz | GB/T 1541 | ≤ | 40,0 | ||||||
0,3-1,5 mm² | Plaz | ≤ | 16..0 | ||||||||
2 1,5 mm² | Plaz | ≤ | <4: net erlaabt 21,5 mm 2 Punkt oder> 2,5 mm 2 Dreck | ||||||||
Fiichtegkeet | % | GB/T462 | ± 1,5 | 7.5 | |||||||
Test Konditioun: | |||||||||||
Temperatur: (23+2)C | |||||||||||
Relativ Fiichtegkeet: (50+2) % |
Relativ Fiichtegkeet: (50+2) % |
Relativ Fiichtegkeet: (50+2) % |
Stierwen geschnidden Blieder
PE Beschichtete a stierwen geschnidden
Bambus Pabeier
Handwierk Coupe Pabeier
Handwierk Pabeier
Gedréckt Blieder
PE Beschichtete, gedréckt a stierwen geschnidden