LQ-FP Analog Flexo Placke fir gewellte
Spezifikatioune
● Besonnesch fir d'Dréckerei op grof gewellte gewellte Board, mat onbeschichteten an hallef beschichtete Pabeieren
● Ideal fir Retail Packagen mat einfachen Designen
● Optimiséiert fir d'Benotzung an der Inline gewellte Printproduktioun
● Ganz gutt Tënttransfer mat exzellente Gebittdeckung an héijer festen Dicht
● Perfekt Adaptatioun op gewellte Boardflächen reduzéiert d'Wäschbretteffekt
● Manner Platenreinigung duerch speziell Uewerflächeegenschaften
● Extrem robust an haltbar Material also
● Héich Drockstabilitéit
● Excellent Späicherkapazitéit
● Niddereg Schwellung Charakteristik
● Héich Resistenz géint Ozon
Spezifikatioune
SF-GT | |||||||||
Analog Plack fir Kartong (2.54) & gewellte | |||||||||
254 | 284 | 318 | 394 | 470 | 500 | 550 | 635 | 700 | |
Technesch Charakteristiken | |||||||||
Dicke (mm/inch) | 2.54/0.100 | 2.84/0.112 | 3.18/0,125 | 3.94/0,155 | 4,70/0,185 | 5,00/0.197 | 5,50/0.217 | 6,35/0,250 | 7.00/0,275 |
Hardness (Shore Å) | 44 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |
Bild Reproduktioun | 2 - 95% 100 lpi | 3 - 95% 100 lpi | 3 - 95% 80 lpi | 3 - 90% 80 lpi | 3 - 90% 80 lpi | 3 - 90% 80 lpi | 3 - 90% 60 lpi | 3 - 90% 60 lpi | 3 - 90% 60 lpi |
Minimum isoléiert Linn (mm) | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Minimum isoléiert Punkt (mm) | 0,25 | 0.30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Réckbeliichtung (en) | 30-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 90-110 | 90-110 | 150-200 | 250-300 | 280-320 |
Haaptbeliichtung (min) | 6-12 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
Washout Geschwindegkeet (mm/min) | 140-180 | 140-160 | 120-140 | 90-120 | 70-100 | 60-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
Dréchenzäit (h) | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Post Exposure UV-A (min) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Light Finishing UV-C (min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Note
1.All Veraarbechtungsparameter hänkt ënner anerem vun der Veraarbechtungsausrüstung, der Lampealter an der Aart vu Wäschmëttelen of. Déi uewe genannte Wäerter sinn nëmmen als Guide ze benotzen.
2.Suitable fir all Waasser baséiert an Alkohol-baséiert Dréckerei Tënt. (Ethylacetatgehalt am léifsten ënner 15%, Ketongehalt am léifsten ënner 5%, net fir Léisungsmëttel oder UV Tënten entwéckelt) Alkoholbaséiert Tënt kann als Waassertënt behandelt ginn.
3.All d'Flexo Placke um Maart sinn all net vergläichbar mat Léisungsmëtteltënt, si kënne benotzen awer et ass hiren (Clienten) Risiko. Fir UV Tënt, bis elo kënnen all eis Placke net mat UV Tënt funktionnéieren, awer e puer vun de Clienten benotzen et a kréien dat gutt Resultat awer et heescht net datt anerer datselwecht Resultat kréien. Mir fuerschen elo déi nei Aart vu Flexo Placke, et funktionnéiert mat UV Tënt.