LQ-FP Analog Flexo Placke fir Kartong (2.54) & gewellte
Héich Plackehärke fir zouverlässeg Dréckqualitéit
● Gëeegent fir eng breet Palette vun Substrater
● Ganz gutt a konsequent Tënttransfer mat exzellente Gebittdeckung
● Héich zolidd Dicht a minimale Punktgewënn an den Halftonen
● Zwëschentiefe mat exzellenter Konturdefinitioun Effizient Handhabung a super Haltbarkeet
Effizient Handhabung a super Haltbarkeet
● Praktesch Plackveraarbechtung mat kuerzen Beliichtungszäiten, liicht Veraarbechtung konnt vermeit ginn
● Héich Drockstabilitéit wéinst superieure Resistenz géint mechanesch Stress
● Laang Liewensdauer duerch robust an haltbar Material
● Reduzéiert Botzenzyklen duerch speziell Uewerflächeegenschaften
Spezifikatioune
SF-L | |||||||
Analog Plack fir Kartong (2.54) & gewellte | |||||||
254 | 284 | 318 | 394 | 470 | 550 | 700 | |
Technesch Charakteristiken | |||||||
Dicke (mm/inch) | 2,54/0,100 | 2.84/0.112 | 3.18/0.125 | 3,94/0,155 | 4,70/0,185 | 5,50/0,217 | 7,00/0,275 |
Hardness (Shore Å) | 50 | 48 | 47 | 43 | 42 | 40 | 40 |
Bild Reproduktioun | 3-95% 100 lpi | 3 - 95% 100 lpi | 3 - 95% 100 lpi | 3 - 90% 80 lpi | 3 - 90% 80 lpi | 3 - 90% 60 lpi | 3 - 90% 60 lpi |
Minimum isoléiert Linn (mm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Minimum isoléiert Punkt (mm) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Réckbeliichtung (en) | 30-40 | 35-60 | 50-70 | 60-80 | 90-110 | 150-200 | 280-320 |
Haaptbeliichtung (min) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
Washout Geschwindegkeet (mm/min) | 130-150 | 120-140 | 100-130 | 90-110 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Dréchenzäit (h) | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 3 | 3 | 3 |
Post Exposure UV-A (min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Light Finishing UV-C (min) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Note
1.All Veraarbechtungsparameter hänkt ënner anerem vun der Veraarbechtungsausrüstung, der Lampealter an der Aart vu Wäschmëttelen of. Déi uewe genannte Wäerter sinn nëmmen als Guide ze benotzen.
2.Suitable fir all Waasser baséiert an Alkohol-baséiert Dréckerei Tënt. (Ethylacetatgehalt am léifsten ënner 15%, Ketongehalt am léifsten ënner 5%, net fir Léisungsmëttel oder UV Tënten entwéckelt) Alkoholbaséiert Tënt kann als Waassertënt behandelt ginn.
3.All d'Flexo Placke um Maart sinn all net vergläichbar mat Léisungsmëttel Tënt, si kënne benotzen awer et ass hiren (Clienten) Risiko. Fir UV Tënt, bis elo kënnen all eis Placke net mat UV Tënten funktionnéieren, awer e puer vun de Clienten benotzen et a kréien dat gutt Resultat awer et heescht net datt anerer datselwecht Resultat kréien. Mir fuerschen elo déi nei Aart vu Flexo Placke, et funktionnéiert mat UV Tënt.