LQ-UV LASER CODING PRINTER
Spesifikasi teknis
Industri sing ditrapake | Produk elektronik, kabel lan kabel lan pipa, panganan lan omben-omben, pasokan kimia saben dina, farmasi lan industri liyane | |
Mesin laser ciri lengkap
| daya output laser | 3/5/10/15/20W |
Bahan mesin lengkap | Konstruksi aluminium lan sheet metal | |
Laser | Ultraviolet laser generator | |
Panjang gelombang laser | 355nm | |
Kontrol motherboard | Motherboard terintegrasi kelas industri | |
Platform operasi | Layar tutul 10 inch | |
Sistem pendinginan | Pendinginan banyu (suhu kerja 25 ℃) | |
pelabuhan | Antarmuka kertu SD / antarmuka USB2.0 / antarmuka komunikasi | |
Proteksi data | Priksa manawa data pangguna ora ilang yen ana kegagalan daya sing ora dikarepke | |
Rotasi lensa | Kepala scan bisa diputer 360 derajat ing sembarang Angle | |
syarat daya | AC 220V, 50-60Hz | |
daya sakabèhé | 1200w | |
Bobot mesin | 90 kg | |
Tingkat polusi | Tandha kasebut dhewe ora ngasilake bahan kimia | |
Ketahanan lingkungan | Suhu sekitar panyimpenan | -10 ℃ -45 ℃ (tanpa beku)
|
Suhu sekitar operasi | ||
Kelembapan panyimpenan | 10%-85% (ora ana kondensasi) | |
Kelembapan lingkungan kerja | ||
Parameter Lensa
| Rentang tandha | Ukuran standar 110*110mm |
Jenis garis tandha | Kisi, vektor | |
Jembar garis minimal | Ketebalan 0,01 mm | |
Akurasi posisi bola-bali | Ketebalan 0,01 mm | |
Mode posisi | Lokasi lampu merah | |
Mode fokus | Fokus abang pindho | |
Jumlah garis karakter sing menehi tandha | Sunting ing bakal ing sawetara menehi tandha | |
Kacepetan garis | 0-280m/min (gumantung saka materi produk lan isi tandha) | |
Cjinis haracter
| Dhukungan jinis font | Font baris tunggal, font baris dobel, lan font matriks titik |
Format file grafis | Input/output file vektor format PLT | |
Format file | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
Unsur grafis | Titik, garis, teks busur, persegi panjang, bunder | |
Teks variabel | Nomer seri, wektu, tanggal, counter, shift | |
Barcode | Kode39、Kode93、Kode128、EAN-13lsp | |
Kode rong dimensi | QRCode、Matriks Datalsp |
Dimensi sing katon: