LQ-Creasing Matrix

Katrangan singkat:

PVC Creasing Matrix minangka alat bantu kanggo indentasi kertas, utamane kasusun saka piring logam Strip lan spesifikasi garis indentasi sing beda. Garis iki duwe macem-macem jembar lan ambane, cocok kanggo macem-macem kekandelan kertas, kanggo nyukupi kabutuhan macem-macem desain lempitan. Matriks Creasing PVC dirancang kanthi kabutuhan pangguna, sawetara produk dilengkapi skala sing akurat, trep kanggo pangguna nggawe pangukuran sing akurat nalika nggawe lipatan kompleks.


Detail Produk

Tag produk

PVC Creasing Matrix

PVC Creasing Matrix minangka alat bantu kanggo indentasi kertas, utamane kasusun saka piring logam Strip lan spesifikasi garis indentasi sing beda. Garis iki duwe macem-macem jembar lan ambane, cocok kanggo macem-macem kekandelan kertas, kanggo nyukupi kabutuhan macem-macem desain lempitan. Matriks Creasing PVC dirancang kanthi kabutuhan pangguna, sawetara produk dilengkapi skala sing akurat, trep kanggo pangguna nggawe pangukuran sing akurat nalika nggawe lipatan kompleks.

Model sing ditrapake:

Flat pressing machine / mesin nglereni mati otomatis

Aplikasi:

Karton putih / kertas tembaga / karton abu-abu macem-macem karton / PVC sheet / kertas corrugated / kothak werna / kothak hadiah macem-macem packaging, etce3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Kaluwihan:

  • Tahan voltase kaping: Tahan voltase saka padha 10%.
  • Gampang digunakake: Nyederhanakake proses lipat, nambah efisiensi produksi.
  • Efek: indentasi sing cetha, kanggo njamin akurasi lempitan.
  • Bisa digunakake maneh: Nduwe daya tahan lan stabilitas sing apik, bisa digunakake kaping pirang-pirang lan njaga kinerja sing padha.
    压痕条11压痕条10

Parameter

Pilihan karton (miturut dhuwur mesin pemotong mati 23.77mm kanggo nindakake standar)
Kertas gsm (mm) Ketebalan gsm (mm) Dhuwur aturan nglereni (mm) Dhuwur aturan nglereni (mm) Jinis
小于 100 克 0.1 23.5 1,5 pt / 0,53 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
150-190 0.15-0.25 23.5 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
200-220 0.26-0.34 23.5 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
230-280 0.35-0.40 23.4 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
290-330 0.42-0.47 23.4 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
350-400 0.50-0.56 23.3 2 pt / 0,71 mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
410-450 0.57-0.63 23.2 2 pt / 0,71 mm 2PT1.5-1.9(0.3×0.6)
460-500 0.64-0.70 23.1 3 pt / 1,05 mm 2PT1.9-2.3(0.3×0.6)
520-600 0.72-0.84 22.9 4 pt / 1,42 mm 3PT1.9-2.3(0.3×0.6)
620-700 0.84-0.98 22.8 4 pt / 1,42 mm 3PT2.3-2.7(0.3×0.8)

 

Pilihan kertas bergelombang (miturut dhuwur pemotong die 23.77mm)
kertas Ketebalan gsm (mm) Dhuwur aturan nglereni (mm) Dhuwur aturan nglereni (mm) Jinis
E pit 0.46-0.50 23.2 2 pt / 0,71 mm 3PT2.7-3.2(0.3×0.9)
E pit 0.60-0.69 23 1 3 pt / 1,05 mm 4PT2.7-3.2(0.3×0.9)
Epit 0.70-0.80 23.0 4 pt / 1,42 mm 4PT3.2-3.5(0.3×0.9)
Bpit 0.81-0.89 22.9 4 pt / 1,42 mm 4PT3.5-4.0(0.3×0.9)
Bpit 0.90-0.96 22.8 4 pt / 1,42 mm 4PT4.0-4.5(0.3×0.9)
Apit 4.0-4.5 22.7 4 pt / 1,42 mm 4PT2.7-3.2(1.0×7.0)
Bpit 2.5-3.0 22.6 4 pt / 1,42 mm 4PT3.5-4.0(1.0×7.0)
Cpit 3.5-4.0 22.5 4 pt / 1,42 mm 4PT3.5-4.0(1.0×5.0)
Epit 1.5-2.0 22.4 4 pt / 1,42 mm 3PT2.3-2.7(1.0×5.0)
Fpit 0.8-1.0 22.3 3 pt / 1,05 mm 2PT1.9-2.3(0.8×2.3)

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita

    Kategori produk