Aplikasi kertas cangkir PE
Kertas cangkir PE akeh digunakake ing toko kopi, restoran panganan cepet, lan mesin penjual. Iki uga digunakake ing kantor, sekolah, lan institusi liyane ing ngendi wong kudu ngombe omben-omben nalika lelungan. Kertas cangkir PE gampang ditangani, entheng, lan bisa dicithak kanthi desain sing menarik kanggo nambah merek produk.
Saliyane digunakake kanggo cangkir nganggo, kertas cangkir PE uga bisa digunakake kanggo kemasan panganan, kalebu wadhah, nampan, lan karton. Lapisan PE mbantu nyegah bocor lan tumpahan nalika panganan tetep seger.
Sakabèhé, panggunaan kertas cangkir PE migunani kanggo lingkungan, amarga bisa didaur ulang lan nyuda kabutuhan cangkir plastik sing bisa digunakake, sing bisa nganti atusan taun nganti rusak.
Kaluwihan saka kertas cangkir PE
Ana sawetara kaluwihan nggunakake kertas cangkir PE (Polyethylene) kanggo nggawe cangkir sekali pakai, kalebu:
1. Kelembapan resistance: Lapisan lancip saka poliethelin nutupi ing kertas menehi alangi marang Kelembapan, dadi becik kanggo nggunakake omben-omben panas lan kadhemen.
2. Kuwat lan awet: kertas tuwung PE kuwat lan awet, kang tegese iku bisa tahan rigors saka saben dinten nggunakake tanpa bejat utawa tearing gampang.
3. Biaya-efektif: Cangkir kertas digawe saka kertas tuwung PE terjangkau, nggawe wong pilihan atraktif kanggo bisnis sing pengin kurban cangkir nganggo tanpa break bank.
4. Customizable: Kertas cangkir PE bisa dicithak kanthi desain lan merek sing menarik kanggo mbantu bisnis ningkatake produk lan layanan.
5. Ramah lingkungan: Kertas tuwung PE bisa didaur ulang lan gampang dibuwang ing tong sampah. Iki uga minangka alternatif sing luwih lestari kanggo cangkir plastik, sing bisa nganti atusan taun nganti rusak.
Sakabèhé, panggunaan kertas cangkir PE nawakake akeh kaluwihan tinimbang bahan liyane, dadi pilihan sing apik kanggo cangkir sing bisa digunakake lan aplikasi kemasan panganan liyane.
Parameter
LQ-PE Cupstock
Model: LQ Merk: UPG
Standar Teknis CB Normal
PE1S
DATA Item | Unit | KERTAS CUP (CB) TDS | Metode tes | |||||||||
Bobot dhasar | g/m2 | ± 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21 ISO 536 |
Kelembapan | % | ± 1.5 | 7.5 | GB/T 462 ISO 287 | ||||||||
Kaliper | um | ± 15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
akeh | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
Kekakuan (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Lipat (MD) | kaping | ≥ | 30 | GB/T 457 ISO 5626 | ||||||||
D65 Padhang | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | ||||||||
Interlayer naleni kekuatan | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
Edge soaking (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Metode tes intemal | ||||||||
Isi awu | % | ≤ | 10 | GB/T 742 ISO 2144 | ||||||||
reged | Pcs/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz ora diijini | GB/T 1541 | |||||||||
Zat fluoresensi | Dawane gelombang 254nm, 365nm | Negatif | GB31604.47 |
PE2S
DATA Item | Unit | KERTAS CUP (CB) TDS | Metode tes | |||||||||||
Bobot dhasar | g/m2 | ± 4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 ISO 536 |
Kelembapan | % | ± 1.5 | 7.5 | GB/T 462 ISO 287 | ||||||||||
Kaliper | um | ± 15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
akeh | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
Kekakuan (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Lipat (MD) | kaping | ≥ | 30 | GB/T 457 ISO 5626 | ||||||||||
D65 Padhang | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
Interlayer naleni kekuatan | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
Edge soaking (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Metode tes intemal | ||||||||||
Isi awu | % | ≤ | 10 | GB/T 742 ISO 2144 | ||||||||||
reged | Pcs/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 ora diijini | GB/T 1541 | |||||||||||
Zat fluoresensi | Dawane gelombang 254nm, 365nm | Negatif | GB3160 |
Jenis kertas kita
Model kertas | akeh | Efek printing | Area |
CB | Normal | dhuwur | cangkir kertas Kothak panganan |
NB | agêng | agêng | cangkir kertas Kothak panganan |
Kraft CB Kab | Normal | Normal | cangkir kertas Kothak panganan |
Claycoated | Normal | Normal | es krim, Panganan Forzen |