Kauntungan saka PE kraft CB
1. Ketahanan Kelembapan: Lapisan poliethelin ing PE Kraft CB nyedhiyakake ketahanan kelembapan sing apik, saengga cocok kanggo produk kemasan sing mbutuhake perlindungan saka kelembapan sajrone panyimpenan utawa transportasi. Properti iki migunani utamane ing industri panganan sing produk kudu tetep seger lan garing.
2. Apik Kekiatan: Ing lapisan poliethelin uga mbenakake kekiatan saka kertas dening nyediakake kekuatan tambahan lan resistance kanggo tearing. Iki ndadekake pilihan sing cocog kanggo kemasan produk sing abot utawa landhep.
3. Enhanced Printability: Kertas PE Kraft CB nduweni permukaan sing alus lan rata amarga lapisan poliethelin sing ngidini kualitas cetak sing luwih apik lan gambar sing luwih cetha. Iki nggawe pilihan sing cocog kanggo kemasan ing ngendi merek lan olahpesen produk penting.
4. Ramah Lingkungan: Kaya kertas Kraft CB biasa, PE Kraft CB digawe saka sumber daya sing bisa dianyari lan biodegradable. Uga bisa didaur ulang, dadi pilihan sing ramah lingkungan.
Sakabèhé, kombinasi kekuatan, printability, resistance Kelembapan, lan ramah lingkungan, nggawe PE Kraft CB kertas pilihan Versatile lan populer kanggo aplikasi packaging ing macem-macem industri.
Aplikasi PE Kraft CB
Kertas PE Kraft CB bisa digunakake ing macem-macem aplikasi amarga sifat unik. Ing ngisor iki sawetara aplikasi umum PE Kraft CB:
1. Food Packaging: PE Kraft CB digunakake digunakake kanggo packaging pangan minangka menehi resistance Kelembapan banget lan kekiatan. Biasane digunakake kanggo kemasan produk kaya gula, glepung, biji-bijian, lan panganan garing liyane.
2. Kemasan Industri: Sifat tahan lama lan tahan luh saka PE Kraft CB ndadekake becik kanggo kemasan produk industri kayata bagean mesin, komponen otomotif, lan hardware.
3. Kemasan Medis: Sifat tahan kelembapan PE Kraft CB dadi pilihan sing cocog kanggo kemasan piranti medis, produk farmasi, lan pasokan laboratorium.
4. Kemasan Eceran: PE Kraft CB bisa digunakake ing industri ritel kanggo produk kemasan kaya kosmetik, elektronik, lan dolanan. Kapabilitas cetak PE Kraft CB sing ditingkatake ngidini merek lan olahpesen produk sing berkualitas tinggi.
5. Kertas Bungkus: PE Kraft CB asring digunakake minangka kertas bungkus kanggo hadiah amarga kekuatan, daya tahan, lan daya tarik estetis.
Sakabèhé, PE Kraft CB minangka bahan kemasan serbaguna sing bisa digunakake ing macem-macem industri kanggo sawetara aplikasi amarga sifat sing unggul.
Parameter
Model: LQ Merk: UPG
Kraft CB Technical Standar
Faktor | Unit | Standar teknis | ||||||||||||||||||||
Properti | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Penyimpangan | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Penyimpangan | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Kelembapan | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Kaliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Penyimpangan | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Gamelan (ngarep) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Gamelan (kembali) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
FoldingEndurance (MD) | kaping | ≥30 | ||||||||||||||||||||
FoldingEndurance (TD) | kaping | ≥20 | ||||||||||||||||||||
awu | % | 50-120 | ||||||||||||||||||||
Penyerapan banyu (ngarep) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Penyerapan banyu (bali) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Kekakuan (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Kekakuan (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Elongation (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Elongasi (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Permeabilitas marginal | mm | ≤4 (dening 96 ℃ banyu panas 10 menit) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (ngarep)3(mburi)5 | ||||||||||||||||||||
bledug | 0,1m㎡-0,3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
> 1,5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
> 2,5m㎡ | 0 |
tampilan produk
Kertas ing gulungan utawa lembaran
1 PE utawa 2 PE ditutupi
Papan cangkir putih
Papan cangkir bambu
Papan cangkir Kraft
Papan cangkir ing sheet