נייר ללא פחמים
מִפרָט
פריטים | JH-IMAGE | שִׁיטָה | ||||
משקל בסיס | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
שינוי משקל בסיס | % | ≤±5 | ||||
צפיפות נייר | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
בְּהִירוּת | ספר לבן | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
אֲטִימוּת | ספר לבן | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
חוזק פני השטח (דיו בצמיגות בינונית) | גְבֶרֶת | ≥0.3 | פְּנִימִי | |||
חוזק מתיחה | MD | ננומטר/גרם | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
התנגדות לדמעות | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
צפיפות אופטית △D | CB (הדפסי 3 שכבות) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
CFB (הדפסות של 5 שכבות) | ≥0.78 | |||||
CF(5 שכבות הדפסים) | ≥0.80 | |||||
הדמיה רְגִישׁוּת | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
△ה | % | ≥80 | ||||
התנגדות לאור | 144 שעות | % | ≥60 | GB 16797 | ||
התנגדות חיכוך (△E) | % | ≤5 | ||||
תלתלים | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
לחות במשלוח | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 |
סלילים
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו