Matrice di cordonatura LQ

Breve descrizione:

La matrice di cordonatura in PVC è uno strumento ausiliario per la rientranza della carta, è composta principalmente da piastre metalliche e diverse specifiche delle linee di rientranza. Queste linee hanno una varietà di larghezze e profondità, adatte a diversi spessori di carta, per soddisfare le esigenze di vari modelli di piegatura. La matrice di cordonatura in PVC è progettata pensando alle esigenze degli utenti, alcuni prodotti sono dotati di scala accurata, comoda per gli utenti per effettuare misurazioni accurate quando si eseguono pieghe complesse.


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Matrice di cordonatura in PVC

La matrice di cordonatura in PVC è uno strumento ausiliario per la rientranza della carta, è composta principalmente da piastre metalliche e diverse specifiche delle linee di rientranza. Queste linee hanno una varietà di larghezze e profondità, adatte a diversi spessori di carta, per soddisfare le esigenze di vari modelli di piegatura. La matrice di cordonatura in PVC è progettata pensando alle esigenze degli utenti, alcuni prodotti sono dotati di scala accurata, comoda per gli utenti per effettuare misurazioni accurate quando si eseguono pieghe complesse.

Modelli applicabili:

Pressa piana/Fustellatrice automatica

Applicazioni:

Cartone bianco/carta ramata/cartone grigio cartone vario/foglio in PVC/carta ondulata/scatola dei colori/scatola regalo imballaggi vari, ecc.e3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Vantaggi:

  • Resistere ai tempi di tensione: resistere a una tensione simile del 10%.
  • Facile da usare: semplifica il processo di piegatura, migliora l'efficienza produttiva.
  • Effetto: rientro chiaro, per garantire la precisione della piegatura.
  • Riutilizzabile: ha una buona durata e stabilità, può essere utilizzato più volte e mantiene le stesse prestazioni.
    压痕条11压痕条10

Parametro

Selezione del cartone (in base all'altezza della fustellatrice 23,77 mm per eseguire lo standard)
Carta g/m² (mm) Spessore g/m² (mm) Altezza del metro da taglio (mm) Altezza del metro da taglio (mm) Tipo
小于 100 克 0,1 23.5 1,5 pt/0,53 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
150-190 0,15-0,25 23.5 2 punti/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
200-220 0,26-0,34 23.5 2 punti/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
230-280 0,35-0,40 23.4 2 punti/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
290-330 0,42-0,47 23.4 2 punti/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
350-400 0,50-0,56 23.3 2 punti/0,71 mm 2PT1,2-1,4(0,3×0,6)
410-450 0,57-0,63 23.2 2 punti/0,71 mm 2PT1,5-1,9(0,3×0,6)
460-500 0,64-0,70 23.1 3 punti/1,05 mm 2PT1,9-2,3(0,3×0,6)
520-600 0,72-0,84 22.9 4 punti/1,42 mm 3PT1,9-2,3(0,3×0,6)
620-700 0,84-0,98 22.8 4 punti/1,42 mm 3PT2,3-2,7(0,3×0,8)

 

Selezione della carta ondulata (in base all'altezza della fustellatrice di 23,77 mm)
Carta Spessore g/m² (mm) Altezza del metro da taglio (mm) Altezza del metro da taglio (mm) Tipo
Fossa E 0,46-0,50 23.2 2 punti/0,71 mm 3PT2,7-3,2(0,3×0,9)
Fossa E 0,60-0,69 231 3 punti/1,05 mm 4PT2,7-3,2(0,3×0,9)
Efossa 0,70-0,80 23.0 4 punti/1,42 mm 4PT3,2-3,5(0,3×0,9)
Bfossa 0,81-0,89 22.9 4 punti/1,42 mm 4PT3,5-4,0(0,3×0,9)
Bfossa 0,90-0,96 22.8 4 punti/1,42 mm 4PT4.0-4.5(0.3×0.9)
UNfossa 4.0-4.5 22.7 4 punti/1,42 mm 4PT2.7-3.2(1.0×7.0)
Bfossa 2.5-3.0 22.6 4 punti/1,42 mm 4PT3,5-4,0(1,0×7,0)
Cfossa 3,5-4,0 22.5 4 punti/1,42 mm 4PT3,5-4,0(1,0×5,0)
Efossa 1,5-2,0 22.4 4 punti/1,42 mm 3PT2.3-2.7(1.0×5.0)
Ffossa 0,8-1,0 22.3 3 punti/1,05 mm 2PT1,9-2,3(0,8×2,3)

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo

    Categorie di prodotti