Uru nke PE kraft CB
1. Mgbochi mmiri: Ihe mkpuchi polyethylene na PE Kraft CB na-enye ezigbo mmiri na-eguzogide mmiri, na-eme ka ọ dị mma maka nkwakọ ngwaahịa na-achọ nchebe site na mmiri n'oge nchekwa ma ọ bụ njem. Ngwongwo a bara uru karịsịa na ụlọ ọrụ nri ebe ọ dị mkpa ka edobe ngwaahịa dị ọhụrụ ma kpọọ nkụ.
2. Ọganihu Dị Mma: Ihe mkpuchi polyethylene na-emekwa ka ogologo oge nke akwụkwọ ahụ dịkwuo mma site n'inye ike ọzọ na iguzogide ịdọka. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka ịkwakọ ngwaahịa dị arọ ma ọ bụ nkọ nkọ.
3. Enwekwu Mbipụta: Akwụkwọ PE Kraft CB nwere ihe dị nro na ọbụna n'elu n'ihi mkpuchi polyethylene nke na-enye ohere ka mma ebipụta na ihe oyiyi dị nkọ. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka nkwakọ ngwaahịa ebe akara na ozi ngwaahịa dị mkpa.
4. Enyi na gburugburu ebe obibi: Dị ka akwụkwọ Kraft CB oge niile, PE Kraft CB sitere na ihe ndị nwere ike imeghari ma bụrụ ihe na-emebi emebi. Enwere ike ịmegharị ya, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma na gburugburu ebe obibi.
N'ozuzu, nchikota nke ike, mbipụta, mmiri na-eguzogide, na enyi gburugburu ebe obibi, na-eme ka akwụkwọ PE Kraft CB bụrụ nhọrọ dị iche iche na nke a ma ama maka ngwa nkwakọ ngwaahịa dị iche iche.
Ngwa nke PE Kraft CB
Enwere ike iji akwụkwọ PE Kraft CB mee ihe n'ọtụtụ ngwa n'ihi njirimara pụrụ iche ya. Nke a bụ ụfọdụ ngwa PE Kraft CB a na-ahụkarị:
1. Nkwakọ ngwaahịa nri: PE Kraft CB na-eji ya eme ihe maka nkwakọ ngwaahịa nri ka ọ na-enye nguzogide mmiri dị mma na ịdịte aka. A na-ejikarị ya eme nkwakọ ngwaahịa dị ka shuga, ntụ ọka, ọka na nri ndị ọzọ kpọrọ nkụ.
2. Nkwakọ ngwaahịa mmepụta ihe: Ọdịdị na-adịgide adịgide na nke na-eguzogide mmiri nke PE Kraft CB na-eme ka ọ dị mma maka ịkwakọ ngwaahịa mmepụta ihe dị ka akụkụ igwe, akụrụngwa ụgbọ ala, na ngwaike.
3. Nkwakọ ngwaahịa ọgwụ: Njirimara mgbochi mmiri nke PE Kraft CB na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka ịkwakọ ngwaahịa ọgwụ, ngwaahịa ọgwụ, na akụrụngwa ụlọ nyocha.
4. Nkwakọ ngwaahịa ahịa: PE Kraft CB nwere ike iji na ụlọ ọrụ na-ere ahịa maka nkwakọ ngwaahịa dị ka ihe ịchọ mma, ngwá electronic, na ihe egwuregwu ụmụaka. Mbipụta PE Kraft CB kwalitere na-enye ohere maka akara ngosi dị elu na ozi ngwaahịa.
5. Mpempe akwụkwọ: PE Kraft CB na-ejikarị eme ihe dị ka akwụkwọ mkpuchi maka onyinye n'ihi ike ya, ịdịte aka ya, na mma mma.
N'ozuzu, PE Kraft CB bụ ihe nkwakọ ngwaahịa nwere ike iji na ụlọ ọrụ dị iche iche maka ọtụtụ ngwa n'ihi njirimara ya dị elu.
Oke
Ụdị: LQ ika: UPG
Kraft CB Nka na ụzụ Standard
Ihe kpatara ya | Nkeji | Ọkọlọtọ nka | ||||||||||||||||||||
Ngwongwo | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Ngbanwe | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Ngbanwe | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Mmiri | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2 ± 0.3 | |||||||||||||||||
Caliper | μm | 220± 20 | 240± 20 | 250±20 | 270± 20 | 280± 20 | 300±20 | 310±20 | 330± 20 | 340±20 | 360± 20 | 370± 20 | 390± 20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460± 20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Ngbanwe | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Ịdị nro (n'ihu) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Nrọ(azụ) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Mpempe akwụkwọ ntachi obi (MD) | Oge | ≥30 | ||||||||||||||||||||
Mpempe akwụkwọ ntachi obi (TD) | Oge | ≥20 | ||||||||||||||||||||
ntụ | % | 50 ~ 120 | ||||||||||||||||||||
mmịpụta mmiri (n'ihu) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
mmịpụta mmiri (azụ) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Isi ike (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Isi ike (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
elongation(MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Elongation(TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Akwụsị ike | mm | ≤4 (site na 96℃ mmiri ọkụ10 nkeji) | ||||||||||||||||||||
Akwụkwọ agha | mm | (n'ihu) 3 (azụ) 5 | ||||||||||||||||||||
Uzuzu | 0.1m㎡-0.3m㎡ | PC/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
> 1.5m | ≤4 | |||||||||||||||||||||
> 2.5m | 0 |
Ngosipụta ngwaahịa
Akwụkwọ na mpịakọta ma ọ bụ mpempe akwụkwọ
1 PE ma ọ bụ 2 PE kpuchie
bọọdụ iko ọcha
bọọdụ iko bamboo
kraft iko osisi
Iko iko na mpempe akwụkwọ