PRINTER KODE LASER LQ-UV
Spesifikasi teknis
| Industri yang Berlaku | Produk elektronik, kawat dan kabel dan pipa, makanan dan minuman, persediaan bahan kimia sehari-hari, industri farmasi dan lainnya | |
|
mesin laser karakteristik lengkap
| Daya keluaran laser | 3/5/10/15/20W |
| Bahan mesin lengkap | Konstruksi alumina dan lembaran logam | |
| Laser | Generator laser ultraviolet | |
| Panjang gelombang laser | 355nm | |
| Kontrol motherboard | Motherboard terintegrasi kelas industri yang sangat terintegrasi | |
| Platform operasi | Layar sentuh 10 inci | |
| Sistem pendingin | Pendinginan air (suhu kerja 25 ℃) | |
| pelabuhan | Antarmuka kartu SD/antarmuka USB2.0/antarmuka komunikasi | |
| Perlindungan data | Pastikan data pengguna tidak hilang jika terjadi pemadaman listrik yang tidak terduga | |
| Rotasi lensa | Kepala pemindai dapat diputar 360 derajat pada sudut mana pun | |
| Persyaratan daya | AC220V,50-60Hz | |
| Kekuatan keseluruhan | 1200w | |
| Berat mesin | 90kg | |
| Tingkat polusi | Penandaannya sendiri tidak menghasilkan bahan kimia apa pun | |
| Ketahanan lingkungan | Suhu lingkungan penyimpanan | -10℃-45℃ (tanpa pembekuan)
|
| Suhu lingkungan pengoperasian | ||
| Kelembaban penyimpanan | 10%-85% (tanpa kondensasi) | |
| Kelembapan lingkungan kerja | ||
|
Parameter Lensa
| Rentang penandaan | Standar 110*110mm |
| Menandai jenis garis | Kisi, vektor | |
| Lebar garis minimal | 0,01mm | |
| Akurasi posisi berulang | 0,01mm | |
| Modus penentuan posisi | Lokasi lampu merah | |
| Mode fokus | Fokus merah ganda | |
| Jumlah garis karakter penandaan | Edit sesuka hati dalam rentang penandaan | |
| Kecepatan garis | 0-280m/mnt (tergantung pada bahan produk dan konten penandaan) | |
| Ctipe karakter
| Mendukung jenis font | Font baris tunggal, font baris ganda, dan font dot matriks |
| Format file grafik | Input/output file vektor format PLT | |
| Format berkas | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
| Elemen grafis | Titik, garis, teks busur, persegi panjang, lingkaran | |
| Teks variabel | Nomor seri, waktu, tanggal, penghitung, shift | |
| Kode batang | Kode39、Kode93、Kode128、EAN-13dll. | |
| Kode dua dimensi | Kode QR、Matriks Datadll. | |
Dimensi nyata:




