Keunggulan PE kraft CB
1. Ketahanan Terhadap Kelembapan: Lapisan polietilen pada PE Kraft CB memberikan ketahanan terhadap kelembapan yang sangat baik, sehingga cocok untuk mengemas produk yang memerlukan perlindungan dari kelembapan selama penyimpanan atau pengangkutan. Properti ini sangat berguna dalam industri makanan di mana produk harus tetap segar dan kering.
2. Peningkatan Daya Tahan: Lapisan polietilen juga meningkatkan daya tahan kertas dengan memberikan kekuatan tambahan dan ketahanan terhadap sobek. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk mengemas produk berat atau bertepi tajam.
3. Kemampuan Cetak yang Ditingkatkan: Kertas PE Kraft CB memiliki permukaan yang halus dan rata berkat lapisan polietilen yang memungkinkan kualitas cetak lebih baik dan gambar lebih tajam. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk pengemasan yang mengutamakan branding dan pesan produk.
4. Ramah Lingkungan: Seperti kertas Kraft CB biasa, PE Kraft CB terbuat dari sumber daya terbarukan dan dapat terurai secara hayati. Itu juga dapat didaur ulang, menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan.
Secara keseluruhan, kombinasi kekuatan, kemampuan cetak, ketahanan terhadap kelembapan, dan ramah lingkungan, menjadikan kertas PE Kraft CB pilihan serbaguna dan populer untuk aplikasi pengemasan di berbagai industri.
Penerapan PE Kraft CB
Kertas PE Kraft CB dapat digunakan dalam berbagai aplikasi karena sifatnya yang unik. Berikut adalah beberapa aplikasi umum PE Kraft CB:
1. Kemasan Makanan: PE Kraft CB banyak digunakan untuk kemasan makanan karena memberikan ketahanan dan daya tahan kelembaban yang sangat baik. Biasanya digunakan untuk mengemas produk seperti gula, tepung, biji-bijian, dan makanan kering lainnya.
2. Pengemasan Industri: Sifat PE Kraft CB yang tahan lama dan tahan sobek menjadikannya ideal untuk mengemas produk industri seperti suku cadang mesin, komponen otomotif, dan perangkat keras.
3. Kemasan Medis: Sifat ketahanan kelembaban PE Kraft CB menjadikannya pilihan ideal untuk pengemasan peralatan medis, produk farmasi, dan perlengkapan laboratorium.
4. Pengemasan Ritel: PE Kraft CB dapat digunakan di industri ritel untuk mengemas produk seperti kosmetik, elektronik, dan mainan. Peningkatan kemampuan cetak PE Kraft CB memungkinkan pencitraan merek dan pesan produk berkualitas tinggi.
5. Kertas Pembungkus: PE Kraft CB sering digunakan sebagai kertas pembungkus kado karena kekuatan, daya tahan, dan daya tarik estetika.
Secara keseluruhan, PE Kraft CB merupakan bahan kemasan serbaguna yang dapat digunakan di berbagai industri untuk beberapa aplikasi karena sifat unggulnya.
Parameter
Model : LQ Merk : UPG
Standar Teknis Kraft CB
Faktor | Satuan | Standar teknis | ||||||||||||||||||||
Milik | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Deviasi | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Deviasi | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
kelembaban | % | 6,5±0,3 | 6,8±0,3 | 7,0±0,3 | 7,2±0,3 | |||||||||||||||||
Kaliper | m | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Deviasi | m | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Kehalusan (depan) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Kelancaran (kembali) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Daya Tahan Lipat (MD) | Kali | ≥30 | ||||||||||||||||||||
Daya Tahan Lipat (TD) | Kali | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Abu | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
Penyerapan air (depan) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Penyerapan air (kembali) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Kekakuan (MD) | mn.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Kekakuan (TD) | mn.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Perpanjangan (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Perpanjangan (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Permeabilitas marjinal | mm | ≤4 (oleh 96 ℃ air panas 10 menit) | ||||||||||||||||||||
halaman melengkung | mm | (depan)3(belakang)5 | ||||||||||||||||||||
Debu | 0,1m㎡-0,3m㎡ | Buah/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0,3m㎡-1,5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1,5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2,5m㎡ | 0 |
Tampilan produk
Kertas dalam gulungan atau lembaran
1 PE atau 2 PE dilapisi
Papan cangkir putih
Papan cangkir bambu
Papan cangkir kraft
Papan cangkir dalam lembaran