Hoʻohana i ka pepa kīʻaha PE
Hoʻohana nui ʻia ka pepa kīʻaha PE ma nā hale kūʻai kope, nā hale ʻai wikiwiki, a me nā mīkini kūʻai. Hoʻohana ʻia ia i nā keʻena, nā kula, a me nā ʻoihana ʻē aʻe kahi e pono ai ka poʻe e hopu i ka inu wikiwiki i ka hele ʻana. ʻO ka pepa kīʻaha PE he maʻalahi ke mālama, māmā, a hiki ke paʻi ʻia me nā hoʻolālā nani e hoʻomaikaʻi ai i ka hōʻailona o ka huahana.
Ma waho aʻe o ka hoʻohana ʻia ʻana no nā kīʻaha kīʻaha, hiki ke hoʻohana ʻia ka pepa kīʻaha PE no ka hoʻopili ʻana i nā meaʻai, me nā pahu lawe i waho, nā pā, a me nā pahu. ʻO ka uhi PE e kōkua i ka pale ʻana i ka hū a me ka hū ʻana i ka mālama ʻana i ka meaʻai.
Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka pepa kīʻaha PE no ke kaiapuni, no ka mea, hiki ke hana hou ʻia a hoʻemi i ka pono o nā kīʻaha plastic disposable, hiki ke lawe i nā haneli mau makahiki e decompose.
Nā pōmaikaʻi o ka pepa kīʻaha PE
Nui nā mea maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka pepa kīʻaha PE (Polyethylene) no ka hana ʻana i nā kīʻaha hoʻopau, me:
1. ʻO ka pale ʻana i ka wai: ʻO ka ʻili lahilahi o ka polyethylene coating ma ka pepa e hāʻawi i kahi pale e kūʻē i ka makū, e kūpono ia no ka hoʻohana ʻana me nā mea inu wela a me ke anu.
2. ʻO ka ikaika a me ka lōʻihi: He ikaika a paʻa ka pepa kīʻaha PE,ʻo ia hoʻi, hiki iā ia ke pale aku i nā koʻikoʻi o ka hoʻohanaʻana i kēlā me kēia lā me kaʻole o ka hakiʻana a me ka haehaeʻole.
3. Uku kūʻai: ʻO nā kīʻaha pepa i hana ʻia mai ka pepa kīʻaha PE he mea kūʻai aku, e lilo ia i mea koho maikaʻi no nā ʻoihana e makemake ana e hāʻawi i nā kīʻaha hoʻopau me ka ʻole o ka haki ʻana i ka panakō.
4. Hoʻopilikino ʻia: Hiki ke paʻi ʻia ka pepa kīʻaha PE me nā hoʻolālā nani a me ka hōʻailona e kōkua i nā ʻoihana e hoʻolaha i kā lākou huahana a me nā lawelawe.
5. Pili kaiapuni: ʻO ka pepa kīʻaha PE hiki ke hana hou ʻia a hiki ke maʻalahi ke hoʻolei ʻia i loko o nā pahu hana hou. He ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻololi ʻana i nā kīʻaha plastik, hiki ke hoʻopau i nā haneli mau makahiki.
ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka pepa kīʻaha PE e hāʻawi i nā pono he nui ma mua o nā mea ʻē aʻe, e lilo ia i koho maikaʻi loa no nā kīʻaha hoʻopau a me nā noi hoʻopili meaʻai.
ʻĀpana
LQ-PE ʻAiʻa
Hoʻohālike: LQ Brand: UPG
Kūlana ʻenehana CB maʻamau
PE1S
Mea ʻIkepili | Unite | PEPA KAPA (CB) TDS | ʻano hoʻāʻo | |||||||||
Kaumaha kumu | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
Mākū | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
Nui | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
ʻoʻoleʻa(MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Peʻa (MD) | manawa | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
D65 Olinolino | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
Ka ikaika paʻa interlayer | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
ʻO ka ʻili ʻana (95C10min) | mm | ≤ | 5 | ʻano hoʻokolohua intemal | ||||||||
maʻiʻo lehu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
lepo | Pcs/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz ʻaʻole ʻae ʻia | GB/T 1541 | |||||||||
ʻO ka mea ʻōniʻoniʻo | 254nm, 365nm | ʻinoʻino | GB31604.47 |
PE2S
Mea ʻIkepili | Unite | PEPA KAPA (CB) TDS | ʻano hoʻāʻo | |||||||||||
Kaumaha kumu | g/m2 | ± 4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
Mākū | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
Nui | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
ʻoʻoleʻa(MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Peʻa (MD) | manawa | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
D65 Olinolino | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
Ka ikaika paʻa interlayer | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
ʻO ka ʻili ʻana (95C10min) | mm | ≤ | 5 | ʻano hoʻokolohua intemal | ||||||||||
maʻiʻo lehu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
lepo | Pcs/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 ʻaʻole ʻae ʻia | GB/T 1541 | |||||||||||
ʻO ka mea ʻōniʻoniʻo | 254nm, 365nm | ʻinoʻino | GB3160 |
ʻO kā mākou ʻano pepa
kŘkohu pepa | Nui | Ka hopena paʻi | Wahi |
CB | Maʻamau | Kiʻekiʻe | kīʻaha pepa Pahu meaʻai |
NB | Waena | Waena | kīʻaha pepa Pahu meaʻai |
Kraft CB | Maʻamau | Maʻamau | kīʻaha pepa Pahu meaʻai |
Pālolo | Maʻamau | Maʻamau | Hau kalima, Meaʻai Forzen |