ʻO ka pōmaikaʻi o ka PE kraft CB
1. Kū'ē Kū'ē: ʻO ka polyethylene coating ma PE Kraft CB e hāʻawi i ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka wai, e kūpono ana i nā huahana palaki e pono ai ka pale ʻana mai ka wai i ka wā o ka mālama ʻana a i ʻole ka lawe ʻana. He mea maikaʻi loa kēia waiwai i ka ʻoihana meaʻai kahi e mālama ʻia ai nā huahana hou a maloʻo.
2. Hoʻonui i ka lōʻihi: ʻO ka uhi polyethylene e hoʻomaikaʻi i ka lōʻihi o ka pepa ma o ka hāʻawi ʻana i ka ikaika hou a me ke kū'ē i ka haehae. He koho maikaʻi kēia no ka hoʻopili ʻana i nā huahana kaumaha a ʻoi paha.
3. Hoʻonui ʻia ka hiki ke paʻi ʻia: ʻO ka pepa PE Kraft CB he laumā a me ka ʻili ma muli o ka uhi polyethylene e hiki ai i ka maikaʻi o ka paʻi ʻana a me nā kiʻi ʻoi. He koho maikaʻi kēia no ka hoʻopili ʻana kahi mea e pono ai ka branding a me ka memo huahana.
4. Pili kaiapuni: E like me ka pepa Kraft CB maʻamau, hana ʻia ka PE Kraft CB mai nā kumuwaiwai hou a hiki ke hoʻoheheʻe ʻia. Hiki ke hana hou ʻia, e hoʻolilo iā ia i koho ʻoluʻolu.
Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hui pū ʻana o ka ikaika, ka paʻi ʻana, ka pale ʻana i ka wai, a me ke aloha o ke kaiapuni, e hoʻolilo i ka pepa PE Kraft CB he koho maʻamau a kaulana no nā noi hoʻopili i nā ʻoihana like ʻole.
Noi o PE Kraft CB
Hiki ke hoʻohana ʻia ka pepa PE Kraft CB ma kahi ākea o nā noi ma muli o kāna mau waiwai kūʻokoʻa. Eia kekahi mau noi maʻamau o PE Kraft CB:
1. Meaʻai Packaging: PE Kraft CB hoʻohana nui ʻia no ka hoʻopili ʻana i ka meaʻai e like me ka mea e hāʻawi ai i ke kūpaʻa maikaʻi a me ka lōʻihi. Hoʻohana maʻamau ia no ka hoʻopili ʻana i nā huahana e like me ke kō, ka palaoa, ka palaoa, a me nā meaʻai maloʻo ʻē aʻe.
2. Pākuʻi ʻOihana: ʻO ke ʻano paʻa a me ka waimaka o PE Kraft CB he mea kūpono ia no ka hoʻopili ʻana i nā huahana ʻoihana e like me nā ʻāpana mīkini, nā ʻāpana kaʻa, a me nā lako.
3. Hoʻopili Lapaʻau: ʻO ka PE Kraft CB's moisture resistance properties e lilo ia i mea koho maikaʻi loa no ka hoʻopili ʻana i nā mea lapaʻau, nā huahana lāʻau, a me nā lako hale hana.
4. Kūʻai Kūʻai Kūʻai: Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo PE Kraft CB i ka ʻoihana kūʻai no nā huahana hoʻopili e like me nā mea hoʻonaninani, nā mea uila, a me nā mea pāʻani. ʻO ka hiki ke paʻi i hoʻonui ʻia o PE Kraft CB e ʻae i ka hōʻailona kiʻekiʻe a me ka memo huahana.
5. Pepa Wrapping: Hoʻohana pinepine ʻia ʻo PE Kraft CB ma ke ʻano he pepa ʻōwili no nā makana ma muli o kona ikaika, lōʻihi, a me ka hoʻopiʻi nani.
ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo PE Kraft CB kahi mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻoihana like ʻole no nā noi he nui ma muli o kāna mau waiwai kiʻekiʻe.
ʻĀpana
Hoʻohālike: LQ Brand: UPG
Kraft CB Kūlana Kūlana
Nā kumu | Unite | Kūlana ʻenehana | ||||||||||||||||||||
Waiwai | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
ʻo ka hoʻokae ʻana | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
ʻo ka hoʻokae ʻana | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Mākū | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Caliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
ʻo ka hoʻokae ʻana | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Māmā (mua) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Ka maʻalahi(hope) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
FoldingEndurance(MD) | Manawa | ≥30 | ||||||||||||||||||||
FoldingEndurance(TD) | Manawa | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Lehu | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
Ka wai (mua) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Ka wai (hoʻi) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
ʻoʻoleʻa(MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
ʻoʻoleʻa (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Elongation (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Elongation (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
ʻAhaʻi ʻokoʻa | mm | ≤4(e 96 ℃ wai wela10 minuke) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (mua)3(kua)5 | ||||||||||||||||||||
Lehu | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2.5m㎡ | 0 |
Hōʻike huahana
Pepa ma ka ʻōwili a pepa paha
1 PE a i ʻole 2 PE i uhi ʻia
Papa kīʻaha keʻokeʻo
Papa kīʻaha ʻohe
Papa kīʻaha Kraft
Papa kīʻaha ma ka pepa