Aikace-aikacen takarda mai rufi na PE yumbu
Wannan nau'in takarda yana da aikace-aikace da yawa, wasu daga cikinsu sune:
1. Abinci marufi: PE yumbu mai rufi takarda da aka yadu amfani a cikin abinci marufi masana'antu saboda da danshi da man shafawa Properties. Ana amfani da shi don nannade kayan abinci kamar burgers, sandwiches, da soya Faransa.
2. Labels da tags: PE yumbu mai rufi takarda ne mai kyau zabi ga lakabi da tags saboda da m surface, wanda damar bugu ya zama mai kaifi da kuma bayyananne. Ana yawan amfani da shi don alamun samfur, alamun farashi, da lambobin barcode.
3. Marufi na likitanci: Hakanan ana amfani da takarda mai rufi na PE yumbu a cikin marufi na likitanci kamar yadda yake ba da shinge ga danshi da sauran gurɓatattun abubuwa, yana hana gurɓatar na'urar ko kayan aikin likita.
4. Littattafai da mujallu: Ana amfani da takarda mai rufi na yumbu PE sau da yawa don wallafe-wallafen masu inganci kamar littattafai da mujallu saboda ƙarancin haske da haske, wanda ke haɓaka ingancin bugawa.
5. Rufe takarda: PE yumbu mai rufi kuma ana amfani da shi azaman takarda na nannade don kyauta da sauran abubuwa saboda abubuwan da ke hana ruwa ruwa, yana sa ta dace da naɗe abubuwa masu lalacewa kamar furanni da 'ya'yan itace.
Gabaɗaya, takarda mai rufi PE yumbu abu ne mai dacewa tare da aikace-aikace da yawa a cikin masana'antu daban-daban.
Amfanin PE yumbu mai rufi takarda
Samfura: LQ Alamar: UPG
Matsayin Fasaha mai Claycoated
Matsayin fasaha (Takarda mai rufi) | |||||||||||
Abubuwa | Naúrar | Matsayi | Hakuri | Daidaitaccen abu | |||||||
Grammage | g/m² | GB/T451.2 | ± 3% | 190 | 210 | 240 | 280 | 300 | 320 | 330 | |
Kauri | um | GB/T451.3 | ± 10 | 275 | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 | 495 | |
Girma | cm³/g | GB/T451.4 | Magana | 1.4-1.5 | |||||||
Taurin kai | MD | mN.m | GB/T22364 | ≥ | 3.2 | 5.8 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 |
CD | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | ||||
Wutar bakin ruwan zafi | mm | GB/T31905 | Nisa ≤ | 6.0 | |||||||
Kg/m² | Yin awo≤ | 1.5 | |||||||||
Farashin PPS10 | um | S08791-4 | ≤ | Babban <1.5; Bayan s8.0 | |||||||
Ply bond | J/m² | GB.T26203 | ≥ | 130 | |||||||
Haske (lsO) | % | G8/17974 | ±3 | Na sama: 82: Baya: 80 | |||||||
Datti | 0.1-0.3 mm² | tabo | GB/T 1541 | ≤ | 40.0 | ||||||
0.3-1.5 mm² | tabo | ≤ | 16...0 | ||||||||
2 1.5 mm² | tabo | ≤ | <4: ba a yarda 21.5mm 2 digo ko> 2.5mm 2 datti | ||||||||
Danshi | % | GB/T462 | ± 1.5 | 7.5 | |||||||
Yanayin Gwaji: | |||||||||||
Zazzabi: (23+2) C | |||||||||||
Danshi mai Dangi: (50+2) % |
Danshi mai Dangi: (50+2) % |
Danshi mai Dangi: (50+2) % |
Mutu yankan zanen gado
PE mai rufi kuma ya mutu yanke
Takardar bamboo
Takarda kofin sana'a
Takardar sana'a
Buga zanen gado
PE mai rufi, buga kuma mutu yanke