Abubuwan da aka bayar na PE kraft CB
1. Juriya na Danshi: Rubutun polyethylene a kan PE Kraft CB yana ba da kyakkyawan juriya na danshi, yana sa ya dace da kayan tattara kayan da ke buƙatar kariya daga danshi a lokacin ajiya ko sufuri. Wannan kadarar tana da amfani musamman a cikin masana'antar abinci inda samfuran ke buƙatar kiyaye sabo da bushewa.
2. Inganta Ƙarfafawa: Rufin polyethylene kuma yana inganta ƙarfin takarda ta hanyar samar da ƙarin ƙarfi da juriya ga tsagewa. Wannan ya sa ya zama kyakkyawan zaɓi don ɗaukar kaya masu nauyi ko masu kaifi.
3. Haɓaka Bugawa: PE Kraft CB takarda yana da santsi kuma har ma da farfajiya saboda murfin polyethylene wanda ke ba da damar mafi kyawun bugawa da hotuna masu kaifi. Wannan ya sa ya zama kyakkyawan zaɓi don marufi inda alama da saƙon samfur ke da mahimmanci.
4. Abokan Muhalli: Kamar takarda na Kraft CB na yau da kullum, PE Kraft CB an yi shi ne daga albarkatun da za a iya sabuntawa kuma yana da biodegradable. Hakanan za'a iya sake yin amfani da shi, yana mai da shi zaɓi mai dacewa da muhalli.
Gabaɗaya, haɗuwa da ƙarfi, buguwa, juriya mai ɗanɗano, da abokantaka na muhalli, sanya takardar PE Kraft CB ta zama mai dacewa kuma sanannen zaɓi don aikace-aikacen marufi a cikin masana'antu daban-daban.
Abubuwan da aka bayar na PE Kraft CB
Ana iya amfani da takarda na PE Kraft CB a cikin aikace-aikace masu yawa saboda abubuwan da suka dace. Anan akwai wasu aikace-aikacen gama gari na PE Kraft CB:
1. Kayan Abinci: PE Kraft CB ana amfani dashi sosai don kayan abinci na abinci kamar yadda yake samar da kyakkyawan juriya da juriya. An fi amfani da shi don yin marufi kamar sukari, gari, hatsi, da sauran busassun abinci.
2. Marubucin Masana'antu: Halin tsayi da tsayin daka na PE Kraft CB ya sa ya dace don shirya kayan masana'antu kamar sassan injin, kayan aikin mota, da kayan aiki.
3. Kunshin Lafiya: Abubuwan juriya na danshi na PE Kraft CB sun sa ya zama kyakkyawan zaɓi don shirya kayan aikin likitanci, samfuran magunguna, da kayan aikin dakin gwaje-gwaje.
4. Retail Packaging: PE Kraft CB za a iya amfani da a cikin kiri masana'antu don marufi kayayyakin kamar kayan shafawa, Electronics, da kuma kayan wasa. Ingantattun bugun PE Kraft CB yana ba da damar yin alama mai inganci da saƙon samfur.
5. Rubutun Takarda: Ana amfani da PE Kraft CB sau da yawa azaman takarda na nade don kyaututtuka saboda ƙarfinsa, ƙarfinsa, da ƙayatarwa.
Gabaɗaya, PE Kraft CB kayan tattarawa ne wanda za'a iya amfani dashi a cikin masana'antu daban-daban don aikace-aikace da yawa saboda manyan kaddarorin sa.
Siga
Samfura: LQ Alamar: UPG
Kraft CB Matsayin Fasaha
Dalilai | Naúrar | Matsayin fasaha | ||||||||||||||||||||
Dukiya | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
karkata | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
karkata | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Danshi | % | 6.5± 0.3 | 6.8± 0.3 | 7.0± 0.3 | 7.2± 0.3 | |||||||||||||||||
Caliper | μm | 220± 20 | 240± 20 | 250± 20 | 270± 20 | 280± 20 | 300± 20 | 310± 20 | 330± 20 | 340± 20 | 360± 20 | 370± 20 | 390± 20 | 400± 20 | 420± 20 | 430± 20 | 450± 20 | 460± 20 | 480± 20 | 490± 20 | 495± 20 | |
karkata | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
laushi (gaba) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
laushi(baya) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
NadawaEndurance (MD) | Lokaci | ≥30 | ||||||||||||||||||||
NadawaEndurance(TD) | Lokaci | ≥20 | ||||||||||||||||||||
toka | % | 50 zuwa 120 | ||||||||||||||||||||
Ruwan sha (gaba) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Ruwan sha (baya) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Tauri (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Tauri (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Tsawaitawa (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Tsawaitawa (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Marginalpermeability | mm | ≤4 (by96 ℃ ruwan zafi10mintures) | ||||||||||||||||||||
Shafin War | mm | (gaba) 3 (baya) 5 | ||||||||||||||||||||
Kura | 0.1m㎡-0.3m㎡ | PCs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
> 1.5m | ≤4 | |||||||||||||||||||||
> 2.5m | 0 |
nunin samfur
Takarda a cikin nadi ko takarda
1 PE ko 2 PE mai rufi
Farin katakon kofi
Bamboo kofin allo
Kraft kofin katako
allon kofin a cikin takarda