LQ-Matriz de plegado

Breve descrición:

PVC Creasing Matrix é unha ferramenta auxiliar para a sangría de papel, está composta principalmente por placas metálicas en tiras e diferentes especificacións de liñas de sangría. Estas liñas teñen unha variedade de anchos e profundidades, axeitados para diferentes grosores de papel, para satisfacer as necesidades de varios deseños de dobrado. PVC Creasing Matrix está deseñada tendo en conta as necesidades dos usuarios, algúns produtos están equipados cunha escala precisa, conveniente para que os usuarios fagan medicións precisas ao facer un dobramento complexo.


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Matriz de plegado de PVC

PVC Creasing Matrix é unha ferramenta auxiliar para a sangría de papel, está composta principalmente por placas metálicas en tiras e diferentes especificacións de liñas de sangría. Estas liñas teñen unha variedade de anchos e profundidades, axeitados para diferentes grosores de papel, para satisfacer as necesidades de varios deseños de dobrado. PVC Creasing Matrix está deseñada tendo en conta as necesidades dos usuarios, algúns produtos están equipados cunha escala precisa, conveniente para que os usuarios fagan medicións precisas ao facer un dobramento complexo.

Modelos aplicables:

Prensadora plana/Máquina troqueladora automática

Aplicacións:

Cartón branco/papel de cobre/cartón gris varios cartóns/follas de PVC/papel ondulado/caixa de cor/caixa de agasallo varios embalaxes, etc.e3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Vantaxes:

  • Tempos de tensión de soportación: Tensión de soportación superior ao 10%.
  • Doado de usar: simplifica o proceso de dobrado, mellora a eficiencia da produción.
  • Efecto: sangría clara, para garantir a precisión do pregamento.
  • Reutilizable: ten boa durabilidade e estabilidade, pódese usar moitas veces e mantén o mesmo rendemento.
    压痕条11压痕条10

Parámetro

Selección de cartón (segundo a altura da máquina de troquelado 23,77 mm para facer o estándar)
Papel gsm (mm) Espesor gsm (mm) Altura da regra de corte (mm) Altura da regra de corte (mm) Tipo
小于 100 克 0.1 23.5 1,5 puntos/0,53 mm 2PT1,2-1,4 (0,3×0,6)
150-190 0,15-0,25 23.5 2 puntos/0,71 mm 2PT1,2-1,4 (0,3×0,6)
200-220 0,26-0,34 23.5 2 puntos/0,71 mm 2PT1,2-1,4 (0,3×0,6)
230-280 0,35-0,40 23.4 2 puntos/0,71 mm 2PT1,2-1,4 (0,3×0,6)
290-330 0,42-0,47 23.4 2 puntos/0,71 mm 2PT1,2-1,4 (0,3×0,6)
350-400 0,50-0,56 23.3 2 puntos/0,71 mm 2PT1,2-1,4 (0,3×0,6)
410-450 0,57-0,63 23.2 2 puntos/0,71 mm 2PT1,5-1,9 (0,3×0,6)
460-500 0,64-0,70 23.1 3 puntos/1,05 mm 2PT1,9-2,3 (0,3×0,6)
520-600 0,72-0,84 22.9 4 puntos/1,42 mm 3PT1,9-2,3 (0,3×0,6)
620-700 0,84-0,98 22.8 4 puntos/1,42 mm 3PT2,3-2,7 (0,3×0,8)

 

Selección de papel corrugado (segundo a altura da troqueladora de 23,77 mm)
Papel Espesor gsm (mm) Altura da regra de corte (mm) Altura da regra de corte (mm) Tipo
E pozo 0,46-0,50 23.2 2 puntos/0,71 mm 3PT2,7-3,2 (0,3×0,9)
E pozo 0,60-0,69 23 1 3 puntos/1,05 mm 4PT2,7-3,2 (0,3×0,9)
Epozo 0,70-0,80 23.0 4 puntos/1,42 mm 4PT3,2-3,5 (0,3×0,9)
Bpozo 0,81-0,89 22.9 4 puntos/1,42 mm 4PT3,5-4,0 (0,3×0,9)
Bpozo 0,90-0,96 22.8 4 puntos/1,42 mm 4PT4,0-4,5 (0,3×0,9)
Apozo 4,0-4,5 22.7 4 puntos/1,42 mm 4PT2.7-3.2(1.0×7.0)
Bpozo 2,5-3,0 22.6 4 puntos/1,42 mm 4PT3.5-4.0 (1.0×7.0)
Cpozo 3,5-4,0 22.5 4 puntos/1,42 mm 4PT3.5-4.0(1.0×5.0)
Epozo 1,5-2,0 22.4 4 puntos/1,42 mm 3PT2.3-2.7(1.0×5.0)
Fpozo 0,8-1,0 22.3 3 puntos/1,05 mm 2PT1,9-2,3 (0,8×2,3)

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo

    Categorías de produtos