Pláta Digiteach LQ-DP le haghaidh táirge roctha
Sonraíochtaí
SF-DGT | |||||
DigiteachPláta le haghaidh roctha | |||||
284 | 318 | 394 | 470 | 635 | |
Tréithe Teicniúla | |||||
Tiús (mm/orlach) | 2. 84/ 0. 112 | 3. 18/ 0. 125 | 3. 94/ 0. 155 | 4. 70/ 0. 185 | 6. 35/ 0. 250 |
Cruas(Cladach Å) | 42 | 41 | 37 | 35 | 35 |
Atáirgeadh Íomhá | 2 – 95% 120lpi | 2 – 95% 120lpi | 2 – 95% 100lpi | 3 – 95% 80lpi | 3 – 95% 80lpi |
Líne Scoite Íosta(mm) | 0. 10 | 0. 20 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 30 |
Ponc Leithlisithe Íosta(mm) | 0. 20 | 0. 50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Nochtadh Cúil(í) | 70-90 | 80-110 | 90-120 | 110-130 | 250-300 |
Príomh-nochtadh (nóiméad) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Luas Níocháin (mm/nóim) | 120-140 | 100-130 | 100-130 | 70-100 | 50-90 |
Am Triomaithe (h) | 2-2.5 | 2.5-3 | 3 | 3 | 3 |
Post NochtadhUV-A (nóiméad) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Críochnú Éadrom UV-C (nóiméad) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nóta
Braitheann paraiméadair phróiseála 1.All ar, i measc daoine eile, an trealamh próiseála, aois lampa agus an cineál tuaslagóir níocháin. Ní úsáidfear na luachanna thuasluaite ach mar threoir.
2.Suitable do gach dúigh priontála uisce-bhunaithe agus alcól-bhunaithe. (b'fhearr go bhfuil cion aicéatáit eitile faoi bhun 15%, b'fhearr an cion céatóin faoi bhun 5%, nach bhfuil deartha le haghaidh dúigh tuaslagóra nó UV) Is féidir le dúch alcólbhunaithe a láimhseáil mar dhúch uisce.
3.Níl na plátaí Flexo ar fad ar an margadh inchomparáide le dúch tuaslagóir, is féidir iad a úsáid ach is é an riosca atá acu (custaiméirí). Maidir le Dúigh UV, go dtí seo ní féidir lenár bplátaí go léir oibriú le dúigh UV, ach úsáideann cuid de na custaiméirí é agus faigheann siad an toradh maith ach ní chiallaíonn sé gur féidir le daoine eile an toradh céanna a fháil. Táimid ag déanamh taighde anois ar an gcineál nua plátaí Flexo a oibríonn sé le dúch UV.