Buntáiste a bhaineann le PE kraft CB
1. Friotaíocht Taise: Soláthraíonn an sciath poileitiléin ar PE Kraft CB friotaíocht taise den scoth, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do tháirgí pacáistithe a dteastaíonn cosaint ó thaise le linn stórála nó iompair. Tá an mhaoin seo úsáideach go háirithe sa tionscal bia nuair is gá táirgí a choinneáil úr agus tirim.
2. Marthanacht Feabhsaithe: Feabhsaíonn an sciath poileitiléin freisin marthanacht an pháipéir trí neart breise agus friotaíocht le cuimilt a sholáthar. Mar sin is rogha iontach é chun táirgí trom nó géara a phacáistiú.
3. Inphriontacht Feabhsaithe: Tá dromchla réidh agus fiú ag páipéar PE Kraft CB mar gheall ar an sciath poileitiléin a cheadaíonn cáilíocht priontála níos fearr agus íomhánna níos géire. Mar sin is rogha iontach é do phacáistiú ina bhfuil brandáil agus teachtaireachtaí táirge riachtanach.
4. Neamhdhíobhálach don Chomhshaol: Cosúil le páipéar Kraft CB rialta, tá PE Kraft CB déanta as acmhainní in-athnuaite agus tá sé in-bhithmhillte. Is féidir é a athchúrsáil freisin, rud a fhágann gur rogha atá neamhdhíobhálach don chomhshaol é.
Tríd is tríd, mar gheall ar an neart, inphriontáilteacht, friotaíocht taise, agus cairdiúlacht don chomhshaol, is rogha versatile agus coitianta é páipéar PE Kraft CB d'iarratais phacáistithe i dtionscail éagsúla.
Cur i bhfeidhm PE Kraft CB
Is féidir páipéar PE Kraft CB a úsáid i raon leathan iarratas mar gheall ar a airíonna uathúla. Seo roinnt feidhmeanna coitianta de PE Kraft CB:
1. Pacáistiú Bia: Úsáidtear PE Kraft CB go forleathan le haghaidh pacáistiú bia mar go soláthraíonn sé friotaíocht taise agus marthanacht den scoth. Úsáidtear go coitianta é le haghaidh pacáistiú táirgí cosúil le siúcra, plúr, grán, agus bianna tirim eile.
2. Pacáistiú Tionsclaíoch: Mar gheall ar nádúr durable agus cuimilt-resistant PE Kraft CB tá sé iontach do phacáistiú táirgí tionsclaíocha ar nós páirteanna meaisín, comhpháirteanna feithicleacha agus crua-earraí.
3. Pacáistiú Leighis: Tá airíonna friotaíochta taise PE Kraft CB ina rogha iontach do phacáistiú feistí leighis, táirgí cógaisíochta, agus soláthairtí saotharlainne.
4. Pacáistiú Miondíola: Is féidir PE Kraft CB a úsáid sa tionscal miondíola le haghaidh pacáistiú táirgí cosúil le cosmaidí, leictreonaic, agus bréagáin. Ceadaíonn inphriontáilteacht fheabhsaithe PE Kraft CB do bhrandáil ardchaighdeáin agus teachtaireachtaí táirge.
5. Páipéar Timfhilleadh: Is minic a úsáidtear PE Kraft CB mar pháipéar timfhilleadh le haghaidh bronntanais mar gheall ar a neart, a marthanacht, agus a achomharc aeistéitiúil.
Ar an iomlán, is ábhar pacáistithe ildánach é PE Kraft CB is féidir a úsáid i dtionscail éagsúla le haghaidh roinnt feidhmeanna mar gheall ar a chuid airíonna níos fearr.
Paraiméadar
Múnla: LQ Brand: UPG
Caighdeán Teicniúil Kraft CB
Fachtóirí | Aonad | Caighdeán teicniúil | ||||||||||||||||||||
Maoin | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Diall | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Diall | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Taise | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Caliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Diall | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Smoothness (tosaigh) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Smoothness (cúl) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Seasamh Fillte(MD) | Amanna | ≥30 | ||||||||||||||||||||
FoldingEndurance(TD) | Amanna | ≥20 | ||||||||||||||||||||
luaithreach | % | 50 agus 120 | ||||||||||||||||||||
Ionsú uisce (tosaigh) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Ionsú uisce (cúl) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Stiffness(MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Stiffness(TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Fadú(MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Fadú(TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Tréscaoilteacht imeallach | mm | ≤4 (faoi 96 ℃ uisce te 10 nóiméad) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (tosaigh)3(cúl)5 | ||||||||||||||||||||
deannach | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2.5m㎡ | 0 |
Taispeáint táirge
Páipéar i rolla nó leathán
1 PE nó 2 PE brataithe
Bord cupán bán
Bord cupán bambú
Bord cupán Kraft
Bord cupán i mbileog