کاربرد کاغذ فنجان پلی اتیلن
کاغذ فنجان پلی اتیلن به طور گسترده در کافی شاپ ها، رستوران های فست فود و ماشین های فروش استفاده می شود. همچنین در ادارات، مدارس و سایر موسساتی که مردم نیاز به نوشیدن سریع در حال حرکت دارند، استفاده می شود. کاغذ لیوان پلی اتیلن به راحتی قابل حمل است، سبک وزن است و می توان آن را با طرح های جذاب چاپ کرد تا برند محصول را افزایش دهد.
کاغذ لیوان پلی اتیلن علاوه بر استفاده برای لیوان های یکبار مصرف، می تواند برای بسته بندی مواد غذایی از جمله ظروف بیرون بری، سینی ها و کارتن ها نیز استفاده شود. پوشش پلی اتیلن به جلوگیری از نشت و نشت غذا کمک می کند و در عین حال غذا را تازه نگه می دارد.
به طور کلی، استفاده از کاغذ لیوان پلی اتیلن برای محیط زیست مفید است، زیرا قابل بازیافت است و نیاز به لیوان های پلاستیکی یکبار مصرف را کاهش می دهد، که ممکن است صدها سال طول بکشد تا تجزیه شود.
مزایای کاغذ فنجان پلی اتیلن
استفاده از کاغذ لیوان پلی اتیلن (PE) برای ساخت لیوان های یکبار مصرف مزایای متعددی دارد، از جمله:
1. مقاومت در برابر رطوبت: لایه نازک پوشش پلی اتیلن روی کاغذ مانعی در برابر رطوبت می کند و آن را برای استفاده با نوشیدنی های گرم و سرد ایده آل می کند.
2. محکم و بادوام: کاغذ فنجان پلی اتیلن قوی و بادوام است، به این معنی که می تواند سختی های استفاده روزمره را بدون شکستن یا پاره شدن به راحتی تحمل کند.
3. مقرون به صرفه: لیوان های کاغذی ساخته شده از کاغذ لیوان پلی اتیلن مقرون به صرفه هستند، و آنها را به گزینه ای جذاب برای مشاغلی تبدیل می کند که می خواهند لیوان های یکبار مصرف را بدون شکستن بانک ارائه دهند.
4. قابل تنظیم: کاغذ فنجان پلی اتیلن را می توان با طرح ها و مارک های جذاب چاپ کرد تا به کسب و کارها کمک کند محصولات و خدمات خود را تبلیغ کنند.
5. سازگار با محیط زیست: کاغذ فنجان پلی اتیلن قابل بازیافت است و به راحتی می توان آن را در سطل های بازیافت انداخت. همچنین جایگزین پایدارتری برای فنجان های پلاستیکی است که تجزیه آن صدها سال طول می کشد.
به طور کلی، استفاده از کاغذ لیوان پلی اتیلن مزایای بی شماری نسبت به سایر مواد دارد و آن را به انتخابی عالی برای لیوان های یکبار مصرف و سایر کاربردهای بسته بندی مواد غذایی تبدیل می کند.
پارامتر
LQ-PE Cupstock
مدل: LQ برند: UPG
استاندارد فنی CB معمولی
PE1S
مورد داده | واحد | کاغذ جام (CB) TDS | روش تست | |||||||||
وزن پایه | گرم بر متر مربع | ± 3٪ | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21 ISO 536 |
رطوبت | % | 1.5± | 7.5 | GB/T 462 ISO 287 | ||||||||
کولیس | um | ± 15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
فله | ام/گرم | / | 1.35 | / | ||||||||
سفتی (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
تاشو (MD) | بارها | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
روشنایی D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
قدرت اتصال بین لایه ای | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
خیساندن لبه (95C10min) | mm | ≤ | 5 | روش تست داخلی | ||||||||
محتوای خاکستر | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
خاک | pcs/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz مجاز نیست | GB/T 1541 | |||||||||
ماده فلورسنت | طول موج 254 نانومتر، 365 نانومتر | منفی | GB31604.47 |
PE2S
مورد داده | واحد | کاغذ جام (CB) TDS | روش تست | |||||||||||
وزن پایه | گرم بر متر مربع | ± 4٪ | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 ISO 536 |
رطوبت | % | 1.5± | 7.5 | GB/T 462 ISO 287 | ||||||||||
کولیس | um | ± 15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
فله | ام/گرم | / | 1.35 | / | ||||||||||
سفتی (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
تاشو (MD) | بارها | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
روشنایی D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
قدرت اتصال بین لایه ای | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
خیساندن لبه (95C10min) | mm | ≤ | 5 | روش تست داخلی | ||||||||||
محتوای خاکستر | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
خاک | pcs/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 مجاز نیست | GB/T 1541 | |||||||||||
ماده فلورسنت | طول موج 254 نانومتر، 365 نانومتر | منفی | GB3160 |
انواع کاغذ ما
مدل کاغذی | فله | جلوه چاپ | منطقه |
CB | عادی | بالا | لیوان کاغذی جعبه غذا |
NB | وسط | وسط | لیوان کاغذی جعبه غذا |
کرافت CB | عادی | عادی | لیوان کاغذی جعبه غذا |
سفالی | عادی | عادی | بستنی، غذای خشک شده |