LQ-TOOL Tolestura Matrizea
Tolestura Matrix PVC Seriea
PVC oinarritutako ohola
Produktuaren malgutasuna, konpontzen erraza
Normalean papera eta korrugatutako trokel-ebakitzeko koskatan erabiltzen da
Trokelezko koska 30.000-40.000 aldiz inguru
Zehaztapenik osatuenak, egonkortasun ona, kostu-eraginkorra erabili ohi den zimur-matrizea.
Tortura-matrize hauek egokiak dira kartoi labur eta ertaineko produktuetarako, hala nola paper marmelada, ontzi korrugatua eta abar.
Creasing Matrix Pressboard-en oinarritutako seriea
Oinarrirako dentsitate handiko zuntzezko prentsako materiala inportatutakoa.
Gogortasun handia, tenperatura altuko erresistentzia, higadura erresistentzia,erraz konpontzen den plaka, delaminaziorik gabe.
Trokelezko koska 50.000-80.000 aldiz ingurutrokel-zehaztasun handia eta trokel luzerako plaka lanetarako egokia da.
Matrize zimurtzaile hauek paper marmeladarako, ontzi korrugatuetarako kaxa eta beste kutxa batzuen produktuetarako egokiak dira. adibidez: sendagaien kaxa, ardo kaxa, kosmetika kaxa, hortzetako pasta kaxa eta beste plaka luzeko ontziratzeko kaxa.
Cresing Matrix zuntz erretxinan oinarritutako seriea
Oinarrizko erretxina zuntzezko materiala.
Gogortasun handia, tenperatura altuko erresistentzia, higadura erresistentzia, koska osoa Ebakitzeko makina automatikorako egokia, aldatzeko aldi kopurua murriztea, trokelaren eraginkortasuna hobetzea, kostuak aurreztea.
Trokelezko koska 120000-230000 aldiz inguru.
Bertsio luzeko lanak edo eskaera handiko lanak prozesatzeko egokia.
Matrize tolesgarri hauek paper marmeladarako, ontzi korrugatuetarako kaxa eta beste kutxa batzuen produktuetarako egokiak dira. Adibidez: sendagaien kaxa, ardo kaxa, kosmetika kaxa, hortzetako pasta kaxa eta beste plaka luzeko ontziratzeko kaxa.
Tortura-matrize arruntaren zehaztapena
H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) |
0,3*0,8 | 0,4*0,8 | 0,5*1,0 | 0,6*1,0 | 0,7*1,5 | 0,8*1,7 | 1.0*2.3 | 1,2*3,0 | 1,4*4,0 |
0,3*1,0 | 0,4*1,0 | 0,5*1,2 | 0,6*1,2 | 0,7*1,7 | 0,8*1,9 | 1,0*2,5 | 1.2*3.2 | 1,4*4,5 |
0,3*1,2 | 0,4*1,2 | 0,5*1,3 | 0,6*1,3 | 0,7*1,9 | 0,8*2,1 | 1,0*2,7 | 1,2*3,5 | 1,4*5,0 |
0,3*1,4 | 0,4*1,3 | 0,5*1,4 | 0,6*1,4 | 0,7*2,1 | 0,8*2,3 | 1,0*3,0 | 1,2*4,0 | 1,4*6,0 |
0,3*1,5 | 0,4*1,4 | 0,5*1,5 | 0,6*1,5 | 0,7*2,3 | 0,8*2,4 | 1.0*3.2 | 1,2*4,5 | 1,4*7,0 |
/ | 0,4*1,5 | 0,5*1,6 | 0,6*1,6 | 0,7*2,5 | 0,8*2,5 | 1,0*3,5 | 1,2*5,0 | / |
/ | 0,4*1,6 | 0,5*1,7 | 0,6*1,7 | 0,7*2,7 | 0,8*2,7 | 1,0*4,0 | 1,2*6,0 | / |
/ | 0,4*1,7 | 0,5*1,9 | 0,6*1,9 | 0,7*2,8 | 0,8*3,0 | 1,0*4,5 | / | / |
/ | 0,4*1,9 | 0,5*2,1 | 0,6*2,1 | 0,7*3,0 | 0,8*3,2 | 1,0*5,0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,5 | 0,6*2,3 | 0,7*3,2 | 0,8*3,5 | 1,0*6,0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,7 | 0,6*2,5 | 0,7*3,5 | 0,8*4,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*2,7 | 0,7*4,0 | 0,8*4,5 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,0 | / | 0,8*5,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,2 | / | 0,8*6,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,5 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*4,0 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*5,0 | / | / | / | / | / |
Alderantzizko tolestura bihurtzeko matrizearen egitura
Beheko plakaren oinarria PVC materiala da, eta zimur-matrizea alderantziz tolestuta dago
Plastikozko txantiloia, alderantzizko noranzkotik mozten denean, prozesu bereziaren koska sortzeko
Ezin hobeto konpontzen da kanpai-ahoaren trokelaren arazoa.
Eragiketa sinplea, eta efektua nabarmena da.
Eredua | Paper txartelaren lodiera | Tolestura-arauaren arteko distantzia | Bulkaren altuera | Tortura-matrizearen lodiera | Bulkaren zabalera | Tolestura-arauaren altuera |
LQ-B1 | 175-250 | 2.0 | 0,5 | 0.4 | 0,7 | 23.0 |
LQ-B2 | 250-350 | 2.7 | 0,7 | 0.4 | 1.0 | 22.8 |
LQ-B3 | 350-450 | 4.0 | 0,9 | 0.4 | 1.5 | 22.6 |
LQ-B4 | 450-550 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 22.4 |
LQ-B5 | 550-700 | 5.0 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 22.0 |
LQ-B6 | 700-1000 | 6.0 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | 21.7 |
Korrugatuzko kartoirako tolestura-matrize berezia
Estandarra - korrugatua
Matrize korrugatu berezi estandarrak, oinarri ultra zabalaren diseinuak koska-trauma eraginkortasunez konpon dezake.
U beng - korrugatua
Erabili tolestura-matrize berezia U beng-korrugatu koloreko kutxarako, U zirrikitu perfektua moztu dezakezu.
H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) |
0,6*5,0 | 0,7*5,0 | 0,8*5,0 | 1,0*5,0 |
0,6*6,0 | 0,7*6,0 | 0,8*6,0 | 1,0*6,0 |
0,6*7,0 | 0,7*7,0 | 0,8*7,0 | 1,0*7,0 |
/ | 0,7*8,0 | 0,8*8,0 | 1,0*8,0 |
/ | 0,7*9,0 | 0,8*9,0 | 1,0*9,0 |