PE tassipaberi pealekandmine
PE tassipaberit kasutatakse laialdaselt kohvikutes, kiirtoidurestoranides ja müügiautomaatides. Seda kasutatakse ka kontorites, koolides ja muudes asutustes, kus inimestel on vaja liikvel olles kiiret jooki haarata. PE-tassipaberit on lihtne käsitseda, see on kerge ja sellele saab trükkida atraktiivse kujundusega, et parandada toote kaubamärki.
PE-tassipaberit saab lisaks ühekordselt kasutatavatele tassidele kasutada ka toiduainete pakendamiseks, sealhulgas väljavõtupakendites, kandikutes ja karpides. PE-kate aitab vältida lekkeid ja mahavalgumist, hoides toidu värskena.
Üldiselt on PE tassipaberi kasutamine keskkonnale kasulik, kuna see on taaskasutatav ja vähendab vajadust ühekordsete plasttopside järele, mille lagunemine võib kesta sadu aastaid.
PE tassipaberi eelised
PE (polüetüleen) tassipaberi kasutamisel ühekordselt kasutatavate tasside valmistamiseks on mitmeid eeliseid, sealhulgas:
1. Niiskuskindlus: paberil olev õhuke polüetüleenkatte kiht kaitseb niiskust, mistõttu on see ideaalne kasutamiseks kuumade ja külmade jookidega.
2. Tugev ja vastupidav: PE tassipaber on tugev ja vastupidav, mis tähendab, et see peab vastu igapäevasele kasutamisele, ilma et see kergesti puruneks või rebeneks.
3. Kulusäästlik: PE tassipaberist valmistatud pabertopsid on taskukohased, muutes need atraktiivseks võimaluseks ettevõtetele, kes soovivad pakkuda ühekordseid tasse ilma raha rikkumata.
4. Kohandatav: PE tassipaberile saab trükkida atraktiivse kujunduse ja kaubamärgiga, et aidata ettevõtetel oma tooteid ja teenuseid reklaamida.
5. Keskkonnasõbralik: PE tassipaber on taaskasutatav ja seda saab kergesti visata prügikastidesse. See on ka jätkusuutlikum alternatiiv plasttopsidele, mille lagunemine võib võtta sadu aastaid.
Üldiselt pakub PE tassipaberi kasutamine teiste materjalide ees mitmeid eeliseid, mistõttu on see suurepärane valik ühekordseks kasutamiseks mõeldud tasside ja muude toiduainete pakendamise rakenduste jaoks.
Parameeter
LQ-PE tassikott
Mudel: LQ Kaubamärk: UPG
Tavaline CB tehniline standard
PE1S
ANDMED Üksus | Üksus | TASSI PABER (CB) TDS | Katsemeetod | |||||||||
Aluskaal | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
Niiskus | % | ±1,5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
Mass | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
Jäikus (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Kokkupandav (MD) | korda | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
D65 Heledus | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
Vahekihtide sidumistugevus | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
Serva leotamine (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Intemaalse testimise meetod | ||||||||
Tuhasisaldus | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
Mustus | Tk/m2 | 0,1mm2-1,5mm2s80: 1,5mm2-2,5mm2<16: 22,5mmz pole lubatud | GB/T 1541 | |||||||||
Fluorestseeruv aine | Lainepikkus 254nm, 365nm | Negatiivne | GB31604.47 |
PE2S
ANDMED Üksus | Üksus | TASSI PABER (CB) TDS | Katsemeetod | |||||||||||
Aluskaal | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
Niiskus | % | ±1,5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
Mass | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
Jäikus (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Kokkupandav (MD) | korda | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
D65 Heledus | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
Vahekihtide sidumistugevus | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
Serva leotamine (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Intemaalse testimise meetod | ||||||||||
Tuhasisaldus | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
Mustus | Tk/m2 | 0,3 mm2 1,5 mm2 80: 1 5 mm2 2 5 mm2 16: 22 5 mm2 ei ole lubatud | GB/T 1541 | |||||||||||
Fluorestseeruv aine | Lainepikkus 254nm, 365nm | Negatiivne | GB3160 |
Meie paberitüübid
Paberi mudel | Mass | Trükiefekt | Piirkond |
CB | Tavaline | Kõrge | Pabertops Toidukarp |
NB | Keskmine | Keskmine | Pabertops Toidukarp |
Kraft CB | Tavaline | Tavaline | Pabertops Toidukarp |
Savikattega | Tavaline | Tavaline | jäätis, Külmutatud toit |