Matriz de hendido LQ-TOOL
Serie de PVC de matriz de plegado
tablero a base de PVC
Flexibilidad del producto, fácil de reparar.
Generalmente se utiliza en hendiduras de troquelado de papel y cartón corrugado.
Muesca de troquelado unas 30.000-40.000 veces
Las especificaciones más completas, buena estabilidad y matriz de plegado rentable de uso común.
Estas matrices de plegado son adecuadas para productos de cartón corto y mediano, como atascos de papel, cajas de embalaje corrugadas, etc.
Serie basada en cartón prensado de matriz de plegado
Material de tablero prensado de fibra de alta densidad importado para base.
Alta dureza, resistencia a altas temperaturas, resistencia al desgaste,Placa fácil de reparar, sin delaminación.
Muesca de troquelado unas 50.000-80.000 vecesalta precisión de troquelado y es adecuado para trabajar con placas de matriz largas.
Estas matrices de plegado son adecuadas para atascos de papel, cajas de embalaje de cartón corrugado y otros productos de caja. por ejemplo: cajas de medicamentos, cajas de vino, cajas de cosméticos, cajas de pasta de dientes y otras cajas de embalaje de placas largas.
Serie Creasing Matrix a base de resina de fibra
Material a base de fibra de resina para base.
Alta dureza, resistencia a altas temperaturas, resistencia al desgaste, sangría completa Adecuado para máquinas troqueladoras automáticas, reduce la cantidad de veces para cambiar, mejora la eficiencia del troquelado y ahorra costos.
Muesca de troquelado aproximadamente 120000-230000 veces.
Adecuado para procesar trabajos de versión larga o trabajos de pedidos grandes.
Estas matrices de plegado son adecuadas para atascos de papel, cajas de embalaje de cartón corrugado y otros productos de cajas. por ejemplo: caja de medicamentos, caja de vino, caja de cosméticos, caja de pasta de dientes y otras cajas de embalaje de placas largas.
Especificación para matriz de plegado común
alto* ancho (mm) | alto* ancho (mm) | alto* ancho (mm) | alto* ancho (mm) | alto* ancho (mm) | alto* ancho (mm) | alto* ancho (mm) | alto* ancho (mm) | alto* ancho (mm) |
0,3*0,8 | 0,4*0,8 | 0,5*1,0 | 0,6*1,0 | 0,7*1,5 | 0,8*1,7 | 1,0*2,3 | 1,2*3,0 | 1,4*4,0 |
0,3*1,0 | 0,4*1,0 | 0,5*1,2 | 0,6*1,2 | 0,7*1,7 | 0,8*1,9 | 1,0*2,5 | 1,2*3,2 | 1,4*4,5 |
0,3*1,2 | 0,4*1,2 | 0,5*1,3 | 0,6*1,3 | 0,7*1,9 | 0,8*2,1 | 1,0*2,7 | 1,2*3,5 | 1,4*5,0 |
0,3*1,4 | 0,4*1,3 | 0,5*1,4 | 0,6*1,4 | 0,7*2,1 | 0,8*2,3 | 1,0*3,0 | 1,2*4,0 | 1,4*6,0 |
0,3*1,5 | 0,4*1,4 | 0,5*1,5 | 0,6*1,5 | 0,7*2,3 | 0,8*2,4 | 1,0*3,2 | 1,2*4,5 | 1,4*7,0 |
/ | 0,4*1,5 | 0,5*1,6 | 0,6*1,6 | 0,7*2,5 | 0,8*2,5 | 1,0*3,5 | 1,2*5,0 | / |
/ | 0,4*1,6 | 0,5*1,7 | 0,6*1,7 | 0,7*2,7 | 0,8*2,7 | 1,0*4,0 | 1,2*6,0 | / |
/ | 0,4*1,7 | 0,5*1,9 | 0,6*1,9 | 0,7*2,8 | 0,8*3,0 | 1,0*4,5 | / | / |
/ | 0,4*1,9 | 0,5*2,1 | 0,6*2,1 | 0,7*3,0 | 0,8*3,2 | 1,0*5,0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,5 | 0,6*2,3 | 0,7*3,2 | 0,8*3,5 | 1,0*6,0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,7 | 0,6*2,5 | 0,7*3,5 | 0,8*4,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*2,7 | 0,7*4,0 | 0,8*4,5 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,0 | / | 0,8*5,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,2 | / | 0,8*6,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,5 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*4,0 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*5,0 | / | / | / | / | / |
Estructura de la matriz de plegado por curvatura inversa
La base de la placa inferior es de material de PVC y la matriz de plegado está doblada al revés.
Plantilla de plástico, cuando se corta en dirección inversa para producir la hendidura del proceso especial.
Resuelve perfectamente el problema del troquelado de la boca de campana.
Operación simple y el efecto es notable.
Modelo | Grosor de la tarjeta de papel | Distancia entre regla de hendido | Altura del abultamiento | Grosor de la matriz de hendido | Ancho de protuberancia | Altura de la regla de hendido |
LQ-B1 | 175-250 | 2.0 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 23.0 |
LQ-B2 | 250-350 | 2.7 | 0,7 | 0,4 | 1.0 | 22.8 |
LQ-B3 | 350-450 | 4.0 | 0,9 | 0,4 | 1.5 | 22.6 |
LQ-B4 | 450-550 | 4.5 | 1.1 | 0,4 | 2.0 | 22.4 |
LQ-B5 | 550-700 | 5.0 | 1.3 | 0,4 | 2.5 | 22.0 |
LQ-B6 | 700-1000 | 6.0 | 1.8 | 0,4 | 3.0 | 21.7 |
Matriz de plegado especial para cartón corrugado.
Estándar - corrugado
La matriz de plegado especial corrugada estándar y el diseño de base ultra ancha pueden resolver eficazmente el trauma por indentación.
U beng - corrugado
Utilice una matriz de plegado especial para cajas de color corrugadas en U, puede troquelar un pliegue en U perfecto.
Alto*Ancho(mm) | Alto*Ancho(mm) | Alto*Ancho(mm) | Alto*Ancho(mm) |
0,6*5,0 | 0,7*5,0 | 0,8*5,0 | 1,0*5,0 |
0,6*6,0 | 0,7*6,0 | 0,8*6,0 | 1,0*6,0 |
0,6*7,0 | 0,7*7,0 | 0,8*7,0 | 1,0*7,0 |
/ | 0,7*8,0 | 0,8*8,0 | 1,0*8,0 |
/ | 0,7*9,0 | 0,8*9,0 | 1,0*9,0 |