LQ-TOOL Kunforma Matrico
Kunforma Matrico PVC Serio
PVC bazita tabulo
Produkta fleksebleco, facile ripari
Kutime uzata en paper丿am kaj ondigita die-tranĉa indentaĵo
Die-tranĉa indentaĵo ĉirkaŭ 30000-40,000 fojojn
La plej kompletaj specifoj, bona stabileco, kostefika ofte uzata kunforma matrico.
Ĉi tiuj kunformaj matricoj taŭgas por mallongaj kaj mezaj tabulproduktoj kiel papera marmelado, ondumita pakskatolo ktp.
Creasing Matrix Pressboard -bazita serio
Importita alta denseca fibro-pressboard-materialo por bazo.
Alta malmoleco, alta temperaturrezisto, eluziĝorezisto,facile ripari teleron, sen delaminado.
Die-tranĉa indentaĵo ĉirkaŭ 50000-80,000 fojojnalta ĵetkubla precizeco kaj taŭgas por longa ĵetplato-laborado.
Ĉi tiuj kunformaj matricoj taŭgas por papera marmelado, ondumita paka skatolo kaj aliaj skatolaj produktoj. ekz.: skatolo de medikamentoj, skatolo de vino, skatolo de kosmetikaĵoj, skatolo de dentopasto kaj alia skatolo de pakado de longa telero.
Creasing Matrix fibro-rezin-bazita serio
Rezina fibro bazita materialo por bazita.
Alta malmoleco, alta temperaturo rezisto, eluziĝo rezisto, Plena dentaĵo Taŭga por aŭtomata tranĉa maŝino, reduktu la nombron da fojoj por ŝanĝi, plibonigu la efikecon de tranĉado, ŝparadon de kostoj.
Die-tranĉa indentaĵo ĉirkaŭ 120000-230000 fojojn.
Taŭga por prilaborado de longaj versioj aŭ grandaj mendaj laboroj.
Ĉi tiuj kunformaj matricoj taŭgas por papera marmelado, ondumita paka skatolo kaj aliaj skatolaj produktoj. ekz.: medikamenta skatolo, vina skatolo, kosmetika skatolo, dentopasta skatolo kaj alia longa telepaka skatolo.
Specifo por komuna kunforma matrico
H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) |
0,3*0,8 | 0,4*0,8 | 0,5*1,0 | 0,6*1,0 | 0,7*1,5 | 0,8*1,7 | 1.0*2.3 | 1.2*3.0 | 1.4*4.0 |
0,3*1,0 | 0,4*1,0 | 0,5*1,2 | 0,6*1,2 | 0,7*1,7 | 0,8*1,9 | 1.0*2.5 | 1.2*3.2 | 1,4*4,5 |
0,3*1,2 | 0,4*1,2 | 0,5*1,3 | 0,6*1,3 | 0,7*1,9 | 0,8*2,1 | 1.0*2.7 | 1,2*3,5 | 1.4*5.0 |
0,3*1,4 | 0,4*1,3 | 0,5*1,4 | 0,6*1,4 | 0,7*2,1 | 0,8*2,3 | 1.0*3.0 | 1.2*4.0 | 1.4*6.0 |
0,3*1,5 | 0,4*1,4 | 0,5*1,5 | 0,6*1,5 | 0,7*2,3 | 0,8*2,4 | 1.0*3.2 | 1.2*4.5 | 1.4*7.0 |
/ | 0,4*1,5 | 0,5*1,6 | 0,6*1,6 | 0,7*2,5 | 0,8*2,5 | 1.0*3.5 | 1.2*5.0 | / |
/ | 0,4*1,6 | 0,5*1,7 | 0,6*1,7 | 0,7*2,7 | 0,8*2,7 | 1.0*4.0 | 1.2*6.0 | / |
/ | 0,4*1,7 | 0,5*1,9 | 0,6*1,9 | 0,7*2,8 | 0,8*3,0 | 1.0*4.5 | / | / |
/ | 0,4*1,9 | 0,5*2,1 | 0,6*2,1 | 0,7*3,0 | 0,8*3,2 | 1.0*5.0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,5 | 0,6*2,3 | 0,7*3,2 | 0,8*3,5 | 1.0*6.0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,7 | 0,6*2,5 | 0,7*3,5 | 0,8*4,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*2,7 | 0,7*4,0 | 0,8*4,5 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,0 | / | 0,8*5,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,2 | / | 0,8*6,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,5 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*4,0 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*5,0 | / | / | / | / | / |
Strukturo de inversa fleksa faldmatrico
La malsupra telebazo estas PVC-materialo, kaj la kunforma matrico estas inverse fleksita
Plasta ŝablono, kiam tranĉita de la inversa direkto por produkti la indentaĵon de la speciala procezo
Perfekte solvu la problemon pri tranĉado de sonorilbuŝo.
Simpla operacio, kaj la efiko estas rimarkinda.
Modelo | Paperkarto dikeco | Distanco inter kunforma regulo | Bulge alteco | Kunforma matrico dikeco | Bulge larĝa | Kunforma regulo alteco |
LQ-B1 | 175-250 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 23.0 |
LQ-B2 | 250-350 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 22.8 |
LQ-B3 | 350-450 | 4.0 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 22.6 |
LQ-B4 | 450-550 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 22.4 |
LQ-B5 | 550-700 | 5.0 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 22.0 |
LQ-B6 | 700-1000 | 6.0 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | 21.7 |
Speciala kunforma matrico por Ondumita kartono
Normo - ondigita
Norma ondumita speciala faldmatrico, ultra larĝa bazdezajno povas efike solvi indentan traŭmaton.
U beng - ondigita
Uzu specialan kunforman matricon por U-beng-ondumita kolorskatolo, povas tranĉi perfektan U-faldon.
H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) |
0,6*5,0 | 0,7*5,0 | 0,8*5,0 | 1.0*5.0 |
0,6*6,0 | 0,7*6,0 | 0,8*6,0 | 1.0*6.0 |
0,6*7,0 | 0,7*7,0 | 0,8*7,0 | 1.0*7.0 |
/ | 0,7*8,0 | 0,8*8,0 | 1.0*8.0 |
/ | 0,7*9,0 | 0,8*9,0 | 1.0*9.0 |