Matrics LQ-Creasing

Disgrifiad Byr:

Mae Matrics Creasing PVC yn offeryn ategol ar gyfer mewnoliad papur, mae'n cynnwys plât metel stribed yn bennaf a gwahanol fanylebau llinellau mewnoliad. Mae gan y llinellau hyn amrywiaeth o led a dyfnder, sy'n addas ar gyfer gwahanol drwch o bapur, i ddiwallu anghenion gwahanol ddyluniadau plygu. Mae Matrics Creasing PVC wedi'i ddylunio gydag anghenion defnyddwyr mewn golwg, mae gan rai cynhyrchion raddfa gywir, sy'n gyfleus i ddefnyddwyr wneud mesuriadau cywir wrth wneud plygu cymhleth.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Matrics Crychu PVC

Mae Matrics Creasing PVC yn offeryn ategol ar gyfer mewnoliad papur, mae'n cynnwys plât metel stribed yn bennaf a gwahanol fanylebau llinellau mewnoliad. Mae gan y llinellau hyn amrywiaeth o led a dyfnder, sy'n addas ar gyfer gwahanol drwch o bapur, i ddiwallu anghenion gwahanol ddyluniadau plygu. Mae Matrics Creasing PVC wedi'i ddylunio gydag anghenion defnyddwyr mewn golwg, mae gan rai cynhyrchion raddfa gywir, sy'n gyfleus i ddefnyddwyr wneud mesuriadau cywir wrth wneud plygu cymhleth.

Modelau sy'n berthnasol:

Peiriant gwasgu fflat / peiriant torri marw awtomatig

Ceisiadau:

Cardbord gwyn / papur copr / cardbord llwyd amrywiol gardbord / dalen PVC / papur rhychiog / blwch lliw / blwch rhodd pecynnu amrywiol, ac atie3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Manteision:

  • Gwrthsefyll amseroedd foltedd: Gwrthsefyll foltedd na 10% tebyg.
  • Hawdd i'w defnyddio: Symleiddio'r broses blygu, gwella effeithlonrwydd cynhyrchu.
  • Effaith: mewnoliad clir, i sicrhau cywirdeb plygu.
  • Ailddefnyddiadwy: Mae ganddo wydnwch a sefydlogrwydd da, gellir ei ddefnyddio lawer gwaith a chynnal yr un perfformiad.
    压痕条11压痕条10

Paramedr

Detholiad cardbord (yn ôl uchder peiriant torri marw 23.77mm i wneud y safon)
Papur gsm(mm) Trwch gsm (mm) Uchder rheol torri (mm) Uchder rheol torri (mm) Math
小于 100 克 0.1 23.5 1.5pt/0.53mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
150-190 0.15-0.25 23.5 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
200-220 0.26-0.34 23.5 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
230-280 0.35-0.40 23.4 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
290-330 0.42-0.47 23.4 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
350-400 0.50-0.56 23.3 2pt/0.71mm 2PT1.2-1.4(0.3×0.6)
410-450 0.57-0.63 23.2 2pt/0.71mm 2PT1.5- 1.9(0.3×0.6)
460-500 0.64-0.70 23.1 3pt/1.05mm 2PT1.9- 2.3(0.3×0.6)
520-600 0.72-0.84 22.9 4pt/1.42mm 3PT1.9- 2.3(0.3×0.6)
620-700 0.84-0.98 22.8 4pt/1.42mm 3PT2.3- 2.7(0.3×0.8)

 

Detholiad papur rhychog (yn ôl uchder y torrwr torri marw o 23.77mm)
Papur Trwch gsm (mm) Uchder rheol torri (mm) Uchder rheol torri (mm) Math
E pwll 0.46-0.50 23.2 2pt/0.71mm 3PT2.7- 3.2(0.3×0.9)
E pwll 0.60-0.69 23 1 3pt/1.05mm 4PT2.7- 3.2(0.3×0.9)
Epydew 0.70-0.80 23.0 4pt/1.42mm 4PT3.2-3.5(0.3×0.9)
Bpydew 0.81-0.89 22.9 4pt/1.42mm 4PT3.5-4.0(0.3×0.9)
Bpydew 0.90-0.96 22.8 4pt/1.42mm 4PT4.0-4.5(0.3×0.9)
Apydew 4.0-4.5 22.7 4pt/1.42mm 4PT2.7-3.2(1.0×7.0)
Bpydew 2.5-3.0 22.6 4pt/1.42mm 4PT3.5-4.0(1.0×7.0)
Cpydew 3.5-4.0 22.5 4pt/1.42mm 4PT3.5-4.0(1.0×5.0)
Epydew 1.5-2.0 22.4 4pt/1.42mm 3PT2.3-2.7(1.0×5.0)
Ddpydew 0.8-1.0 22.3 3pt/1.05mm 2PT1.9- 2.3(0.8×2.3)

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom

    Categorïau cynhyrchion